Splitter in fibra ottica PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter 3.0 G657A1 Perdita di inserzione 13,7 dB
Informazioni dettagliate | |||
| Lunghezza d'onda: | 1260-1650nm | Tipo di fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | SC/APC | Confezione: | Mini tipo 80*20*6 |
| Perdita di inserzione: | 13,7 dB | Modalità fibra: | SM |
| Temperatura di esercizio: | -40+80 | Lunghezza della fibra: | 1m/1,5m |
| Evidenziare: | splitter plc in fibra ottica,splitter plc abs | ||
Splitter in fibra ottica PLC SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter G657A1 13,7 dB
1. PLC 1×16 Splitter in fibra ottica monomodale SC/APC Connettore splitter plc Confezione neutra o imballaggio personalizzato. Quindi inserito in una scatola.
2. Gli splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) sono splitter monomodali con un rapporto di divisione uniforme da una fibra di ingresso a più fibre di uscita. Si basano sulla tecnologia del circuito planare a onde luminose e forniscono una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con un piccolo fattore di forma e un'elevata affidabilità.
Caratteristiche
· Bassa perdita di inserzione
· Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
· Eccellente stabilità ambientale
· Eccellente stabilità meccanica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminazione dei connettori opzionale su richiesta
· Disponibile in fibra da 250 um e 900 um, 2 mm o 3 mm
Specifiche
| Scheda tecnica dello splitter PLC monomodale 1×16 | |||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | Data di ispezione | 14/12/2018 | ||||
| N/P: | PLC-BL-1X16 | Numero di serie: | 20180308013 | ||||
| Tipo di fibra | G657A1 | Lunghezza della fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| Tipo di connettore | SC/APC | Dimensioni del pacco (mm) | Dimensioni: 120x80x18 | ||||
| Temperatura di conservazione | -40~+85℃ | Temperatura di esercizio | -40~+85℃ | ||||
| Articolo | L'intensità luminosa (dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Specifiche | MASSIMO 13.8 | MASSIMO 0,3 | ≥55 | ||||
| Porta1 | 12.62 | 13.25 | 0,02 | 0,07 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta2 | 12.63 | 12.62 | 0,07 | 0,17 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta3 | 12.63 | 12.62 | 0,18 | 0,13 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta4 | 13.24 | 12.69 | 0,05 | 0,19 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta5 | 12.73 | 13.00 | 0,02 | 0,17 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta6 | 12.74 | 12.62 | 0,02 | 0,06 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta7 | 13.00 | 12.74 | 0,15 | 0,10 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta8 | 13.00 | 12.65 | 0,17 | 0,05 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta9 | 12.75 | 12.87 | 0,08 | 0,01 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta10 | 13.00 | 12.73 | 0,14 | 0,18 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta11 | 12.91 | 12,80 | 0,14 | 0,11 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta12 | 13.06 | 12.82 | 0,04 | 0,18 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta13 | 12.86 | 12.96 | 0,07 | 0,18 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta14 | 12,98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta15 | 13.11 | 12.76 | 0,09 | 0,16 | Passaggio | Passaggio | |
| Porta16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Passaggio | Passaggio | |
| Ingresso | N / A | Passaggio | Passaggio | ||||
| MASSIMO. | 13.24 | 13.25 | 0,18 | 0,19 | N / A | ||
| MINUTO | 12.62 | 12.62 | 0,01 | 0,01 | N / A | ||
| Media | 12.89 | 12.84 | 0,08 | 0,11 | N / A | ||
| Uniformità (≤1,0 dB) | 0,62 | 0,63 | Direttività (dB) | ≥55 | |||

Domande frequenti
D1: Come posso ottenere il vostro catalogo e listino prezzi?
A1: Per ricevere il nostro catalogo e listino prezzi, comunicaci il tuo indirizzo e-mail o contattaci direttamente dal sito web;
D2: Posso negoziare i prezzi?
A2: Sì, potremmo prendere in considerazione sconti per carichi multipli di container di merci miste.
D3: Quanto costeranno le spese di spedizione?
A3: Dipende dalle dimensioni della spedizione e dal metodo di spedizione. Ti offriremo la tariffa come da te richiesto.
D4: Posso venire a trovarti?
A4: Certo, la nostra fabbrica si trova a Zhuhai, in Cina. Contattaci per fissare un appuntamento.
D5: Cosa succede se si verificano problemi di qualità quando riceviamo la merce?
A5: Se si verificano problemi di qualità quando si disimballa la merce, è possibile scattare delle foto per nostro riferimento, il nostro reparto di controllo qualità verificherà il problema e fornirà le migliori soluzioni. Inoltre, adotteremo misure per migliorare la qualità in futuro.
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.