PLC-Glasfaser-Splitter SC/APC 1×16 ABS BOX Splitter 3.0 G657A1 Einfügungsdämpfung 13,7 dB
Detailinformationen | |||
| Wellenlänge: | 1260-1650 nm | Fasertyp: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp: | SC/APC | Verpackung: | Mini-Typ 80*20*6 |
| Einfügungsverlust: | 13,7 dB | Glasfasermodus: | SM |
| Betriebstemperatur: | -40+80 | Faserlänge: | 1 m/1,5 m |
| Highlight: | Glasfaser-PLC-Splitter,ABS-SPS-Splitter | ||
PLC-Glasfaser-Splitter SC/APC 1×16 ABS-BOX-Splitter G657A1 13,7 dB
1. PLC 1×16 Singlemode-Glasfaser-Splitter SC/APC-Anschlusssplitter PLC Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackungsart. Dann in einen Karton legen.
2. PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit) sind Singlemode-Splitter mit gleichmäßigem Aufteilungsverhältnis von einer Eingangsfaser auf mehrere Ausgangsfasern. Sie basieren auf planarer Lichtwellenleitertechnologie und bieten eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit.
Merkmale
· Geringe Einfügungsdämpfung
· Geringe polarisationsabhängige Verluste
· Ausgezeichnete Umweltstabilität
· Ausgezeichnete mechanische Stabilität
· Telcordia GR-1221 und GR-1209
· Optionale Anschlussstecker auf Anfrage
· Erhältlich in 250 µm und 900 µm Faser, 2 mm oder 3 mm
Technische Daten
| Datenblatt zum 1×16 Singlemode PLC Splitter | |||||||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260–1650 | Prüfdatum | 14.12.2018 | ||||
| Teile-Nr.: | PLC-BL-1X16 | Seriennummer: | 20180308013 | ||||
| Fasertyp | G657A1 | Faserlänge (m) | ≥1,0 | ||||
| Steckertyp | SC/APC | Verpackungsabmessungen (mm) | 120x80x18 | ||||
| Lagertemperatur | -40~+85℃ | Betriebstemperatur | -40~+85℃ | ||||
| Artikel | IL(dB) | PDL (dB) | RL(dB) | ||||
| Wellenlänge (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spez. | MAX 13.8 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 12,62 | 13.25 | 0,02 | 0,07 | Passieren | Passieren | |
| Port2 | 12,63 | 12,62 | 0,07 | 0,17 | Passieren | Passieren | |
| Port3 | 12,63 | 12,62 | 0,18 | 0,13 | Passieren | Passieren | |
| Port4 | 13.24 | 12,69 | 0,05 | 0,19 | Passieren | Passieren | |
| Port5 | 12,73 | 13.00 | 0,02 | 0,17 | Passieren | Passieren | |
| Port6 | 12,74 | 12,62 | 0,02 | 0,06 | Passieren | Passieren | |
| Port7 | 13.00 | 12,74 | 0,15 | 0,10 | Passieren | Passieren | |
| Port8 | 13.00 | 12,65 | 0,17 | 0,05 | Passieren | Passieren | |
| Port9 | 12,75 | 12,87 | 0,08 | 0,01 | Passieren | Passieren | |
| Port10 | 13.00 | 12,73 | 0,14 | 0,18 | Passieren | Passieren | |
| Port11 | 12,91 | 12,80 | 0,14 | 0,11 | Passieren | Passieren | |
| Port12 | 13.06 | 12,82 | 0,04 | 0,18 | Passieren | Passieren | |
| Port13 | 12,86 | 12,96 | 0,07 | 0,18 | Passieren | Passieren | |
| Port14 | 12,98 | 13.23 | 0,01 | 0,04 | Passieren | Passieren | |
| Port15 | 13.11 | 12,76 | 0,09 | 0,16 | Passieren | Passieren | |
| Port16 | 13.01 | 13.06 | 0,03 | 0,04 | Passieren | Passieren | |
| Eingang | N / A | Passieren | Passieren | ||||
| MAX. | 13.24 | 13.25 | 0,18 | 0,19 | N / A | ||
| MIN. | 12,62 | 12,62 | 0,01 | 0,01 | N / A | ||
| Durchschnitt | 12,89 | 12,84 | 0,08 | 0,11 | N / A | ||
| Gleichmäßigkeit (≤1,0 dB) | 0,62 | 0,63 | Richtwirkung (dB) | ≥55 | |||

Häufig gestellte Fragen
F1: Wie kann ich Ihren Katalog und Ihre Preisliste erhalten?
A1: Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit oder kontaktieren Sie uns direkt über die Website, um unseren Katalog und unsere Preisliste zu erhalten.
F2: Kann ich über die Preise verhandeln?
A2: Ja, wir können Rabatte für mehrere Containerladungen mit gemischten Waren in Betracht ziehen.
F3: Wie hoch sind die Versandkosten?
A3: Dies hängt von der Größe Ihrer Sendung und der Versandart ab. Wir bieten Ihnen die Gebühr nach Ihren Wünschen an.
F4: Kann ich Sie besuchen?
A4: Sicher, unsere Fabrik befindet sich in Zhuhai, China. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.
F5: Was passiert, wenn es bei Erhalt der Waren ein Qualitätsproblem gibt?
A5: Wenn beim Auspacken der Waren ein Qualitätsproblem auftritt, können Sie zu unserer Information Fotos machen. Unsere Qualitätskontrollabteilung wird das Problem prüfen und Ihnen die besten Lösungen anbieten. Darüber hinaus werden wir auch Maßnahmen ergreifen, um die Qualität in Zukunft zu verbessern.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.