|
Detalyeng impormasyon |
|||
| Haba ng daluyong: | 1270-1610nm/1271-1611nm | WDM System: | Pagkakabukod ng Transmission |
|---|---|---|---|
| Option Channel: | 4, 8, 16, 18 na Channel | Konektor: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
| Package: | Steel Tube | Application: | DWDM Network Add/Drop System CATV Fiberoptic System |
| Pangalan ng Produkto: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux Module | Package (hindi kasama ang Boots): | 90*20*10 Mm |
| Mataas na Liwanag: | fiber optic splitter,mga bahagi ng wdm |
||
1. Paglalarawan:
CWDM ay gumagamit ng optical multiplexer sa iba't ibang mga wavelength ng liwanag upang muling gamitin ang mga signal sa solong fiber transmission, ang pagtanggap ng dulo ng link, sa tulong ng photolysis multiplexer sa mixed signal sa optical fiber signal ay decomposed sa iba't ibang mga wavelength, konektado sa kaukulang pagtanggap ng kagamitan.
2. Mga Tampok
1. Batay sa teknolohiya ng manipis na film filter at mataas na wavelength na katatagan
2. Low polarization dependent loss at mataas na channel isolation
3. Flat at malawak na passband
4. Ang compact na laki at upgrade port ay opsyonal
5. Epoxy libreng optical path at mahusay na pagiging maaasahan
6. Telcordia GR-1221-CORE qualified at RoHS compliant
3. Mga aplikasyon
Sistema ng CWDM
Mga Network ng PON
Mga Link ng CATV
4. Mga Teknikal na Pagtutukoy
| Parameter | 4 na Channel | 8 Channel | 16 Channel | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Channel Wavelength(nm) | 1270~1610 | ||||||
| Katumpakan ng wavelength ng gitna (nm) | ±0.5 | ||||||
| Channel Spacing(nm) | 20 | ||||||
| Channel Pass band(@-0.5dB bandwidth (nm) | >14 | ||||||
| Pagkawala ng Insertion(dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| Pagkakatulad ng Channel (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
| Paghihiwalay (dB) | Katabi | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Hindi katabi | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Sensitivity sa Temperatura ng Pagkawala ng Pagpapasok (dB/℃) | <0.005 | ||||||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||||||
| Polarization Mode Dispersion (PS) | <0.1 | ||||||
| Direktibidad (dB) | >50 | ||||||
| Pagkawala ng Pagbabalik (dB) | >45 | ||||||
| Maximum Power Handling (mW) | 500 | ||||||
| Operating Temperatura(℃) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura ng Imbakan (℃) | -40~85 | ||||||


8.Aming Mga Serbisyo:
1.Propesyonal na tagagawa, 100% nasubok nang higit sa 3 beses.
2.Mga solusyon ng customer sa mga araw, hindi linggo.
3.Mga maayang serbisyo na may maingat na atensyon.
4.Maaaring ibigay ang iyong partikular na pagtatanong sa loob ng 24 na oras.
5.Makatipid ng malaking gastos, magdala ng mas maraming benepisyo para sa customer upang mapalawak ang negosyo.
6.Kami ay 12 taong karanasan sa larangang ito. Kami ang propesyonal na supplier na mapagkakatiwalaan mo.
CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.