|
Detaljerede oplysninger |
|||
| Bølgelængde: | 1270-1610 nm/1271-1611 nm | WDM system: | Isolationstransmission |
|---|---|---|---|
| Mulighed for kanal: | 4, 8, 16, 18 kanaler | Konnektor: | SC LC FC / UPC/APC-STIK |
| Pakke: | Stålrør | Ansøgning: | DWDM Network Add/Drop System CATV Fiberoptisk System |
| Produktnavn: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux-modul | Pakke (ekskl. støvler): | 90*20*10 mm |
| Højt lys: | fiberoptisk splitter,wdm komponenter |
||
1. Beskrivelse:
CWDM bruger optisk multiplexer til forskellige bølgelængder af lys for at genbruge signalerne til enkeltfibertransmission, den modtagende ende af linket, ved hjælp af fotolysemultiplekser til blandet signal i det optiske fibersignal, dekomponeres i forskellige bølgelængder, forbundet til den tilsvarende modtage udstyr.
2. Funktioner
1. Baseret på tyndfilmsfilterteknologi og høj bølgelængdestabilitet
2. Lavt polarisationsafhængigt tab og høj kanalisolering
3. Fladt og bredt pasbånd
4. Kompakt størrelse og opgraderingsport er valgfri
5. Epoxyfri optisk vej og fremragende pålidelighed
6. Telcordia GR-1221-CORE kvalificeret og RoHS-kompatibel
3. Ansøgninger
CWDM system
PON netværk
CATV links
4. Tekniske specifikationer
| Parameter | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanalbølgelængde(nm) | 1270~1610 | ||||||
| Centerbølgelængde nøjagtighed (nm) | ±0,5 | ||||||
| Kanalafstand (nm) | 20 | ||||||
| Channel Pass-bånd (@-0,5dB båndbredde (nm) | >14 | ||||||
| Indsættelsestab (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5,0 | ||||
| Kanalensartethed (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||
| Channel Ripple (dB) | 0,3 | ||||||
| Isolation (dB) | Tilstødende | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Ikke-tilstødende | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Indføringstab temperaturfølsomhed (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Bølgelængde temperaturskift (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Polarisationsafhængigt tab (dB) | <0,1 | ||||||
| Polarisation Mode Dispersion (PS) | <0,1 | ||||||
| Direktivitet (dB) | >50 | ||||||
| Afkasttab (dB) | >45 | ||||||
| Maksimal effekthåndtering (mW) | 500 | ||||||
| Driftstemperatur(℃) | -5~+75 | ||||||
| Stuetemperatur (℃) | -40~85 | ||||||


8. Vores tjenester:
1.Professionel producent, 100% testet i mere end 3 gange.
2.Kunders løsninger på dage, ikke uger.
3.Varm service med omhyggelig opmærksomhed.
4.Kan give din specifikke forespørgsel inden for 24 timer.
5.Spar mange omkostninger, bring flere fordele for kunden at udvide forretningen.
6.Vi har 12 års erfaring på dette område. Vi er den professionelle leverandør, som du kan stole på.
KONTAKT OS
Udnyt vores uovertrufne viden og erfaring, vi tilbyder dig den bedste tilpasningsservice.
SEND OS EN BESKED
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
ANBEFALET
De er alle fremstillet i henhold til de strengeste internationale standarder. Vores produkter har vundet stor popularitet på både indenlandske og udenlandske markeder.
De eksporterer nu bredt til 200 lande.