|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lunghezza d'onda: | 1270-1610 nm/1271-1611 nm | Sistema WDM: | Trasmissione di isolamento |
|---|---|---|---|
| Canale opzionale: | 4, 8, 16, 18 canali | Connettore: | CONNETTORI SC LC FC / UPC/APC |
| Pacchetto: | Tubo di acciaio | Applicazione: | Sistema di aggiunta/rilascio di rete DWDM Sistema a fibra ottica CATV |
| Nome del prodotto: | Filtro Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Modulo Fiber Mux Demux | Pacchetto (escluso stivali): | 90*20*10 mm |
| Evidenziare: | divisore in fibra ottica,componenti wdm |
||
1. Descrizione:
CWDM utilizza il multiplexer ottico a diverse lunghezze d'onda della luce per riutilizzare i segnali alla trasmissione a fibra singola, l'estremità ricevente del collegamento, con l'aiuto del multiplexer di fotolisi per il segnale misto nella fibra ottica, il segnale viene scomposto in diverse lunghezze d'onda, collegato al corrispondente apparecchiature riceventi.
2. Caratteristiche
1. Basato sulla tecnologia del filtro a film sottile e sull'elevata stabilità della lunghezza d'onda
2. Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione e isolamento del canale elevato
3. Banda passante piatta e larga
4. Le dimensioni compatte e la porta di aggiornamento sono opzionali
5. Percorso ottico privo di resina epossidica ed eccellente affidabilità
6. Qualificato Telcordia GR-1221-CORE e conforme a RoHS
3. Applicazioni
Sistema CWDM
Reti PON
Collegamenti CATV
4. Specifiche tecniche
| Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 Canale | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||||||
| Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0,5 | ||||||
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||||||
| Banda passa canale(@-0,5dB di larghezza di banda (nm) | >14 | ||||||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| Uniformità del canale (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||
| Ondulazione del canale (dB) | 0.3 | ||||||
| Isolamento (dB) | Adiacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
| Non adiacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
| Sensibilità alla temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||||||
| Dispersione modalità di polarizzazione (PS) | <0.1 | ||||||
| Direttività (dB) | >50 | ||||||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||||||
| Gestione della potenza massima (mW) | 500 | ||||||
| Temperatura di esercizio(℃) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura di conservazione (℃) | -40~85 | ||||||


8. I nostri servizi:
1.Produttore professionale, testato al 100% per più di 3 volte.
2.Soluzioni per i clienti in giorni, non settimane.
3.Calorosamente servizi con attente attenzioni.
4.Può fornire la tua richiesta specifica entro 24 ore.
5.Risparmia molto sui costi, porta più vantaggi ai clienti per espandere il business.
6.Abbiamo 12 anni di esperienza in questo campo. Siamo il fornitore professionale di cui ti puoi fidare.
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.