|
Yksityiskohtaiset tiedot |
|||
| Aallonpituus: | 1270-1610nm/1271-1611nm | WDM-järjestelmä: | Eristys siirto |
|---|---|---|---|
| Vaihtoehto kanava: | 4, 8, 16, 18 kanavaa | Liitin: | SC LC FC / UPC/APC LIITTIMET |
| Paketti: | Teräsputki | Sovellus: | DWDM Network Add/Drop System CATV Fiberoptic System |
| Tuotteen nimi: | Suodatin Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux-moduuli | Paketti (ei saappaita): | 90*20*10 mm |
| Korkea valo: | kuituoptinen jakaja,wdm-komponentit |
||
1. Kuvaus:
CWDM käyttää optista multiplekseria eri valon aallonpituuksille käyttääkseen signaaleja uudelleen yhden kuidun siirtoon, linkin vastaanottopää fotolyysimultiplekserin avulla valokuitusignaalin sekoitettuun signaaliin hajotetaan eri aallonpituuksiksi, jotka on kytketty vastaaviin vastaanottolaitteet.
2. Ominaisuudet
1. Perustuu ohutkalvosuodatintekniikkaan ja korkean aallonpituuden vakauteen
2. Matala polarisaatiosta riippuva häviö ja korkea kanavaeristys
3. Tasainen ja leveä päästökaista
4. Kompakti koko ja päivitysportti ovat valinnaisia
5. Epoksiton optinen polku ja erinomainen luotettavuus
6. Telcordia GR-1221-CORE -hyväksytty ja RoHS-yhteensopiva
3. Sovellukset
CWDM-järjestelmä
PON-verkot
CATV linkit
4. Tekniset tiedot
| Parametri | 4 kanava | 8 kanava | 16 kanava | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanavan aallonpituus (nm) | 1270-1610 | ||||||
| Keskiaallonpituuden tarkkuus (nm) | ±0.5 | ||||||
| Kanavaväli (nm) | 20 | ||||||
| Kanavan päästökaista (@-0,5 dB kaistanleveys (nm) | >14 | ||||||
| Lisäyshäviö (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| Kanavan yhtenäisyys (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| Kanavan värähtely (dB) | 0.3 | ||||||
| Eristys (dB) | Vieressä | Ei käytössä | >30 | Ei käytössä | >30 | Ei käytössä | >30 |
| Ei vierekkäinen | Ei käytössä | >40 | Ei käytössä | >40 | Ei käytössä | >40 | |
| Lisäyshäviön lämpötilaherkkyys (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Aallonpituuden lämpötilan muutos (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Polarisaatiosta riippuva häviö (dB) | <0.1 | ||||||
| Polarisaatiomuodon dispersio (PS) | <0.1 | ||||||
| Suuntavuus (dB) | >50 | ||||||
| Tuottohäviö (dB) | >45 | ||||||
| Suurin tehonkäsittely (mW) | 500 | ||||||
| Käyttölämpötila(℃) | -5~+75 | ||||||
| Säilytyslämpötila (℃) | -40-85 | ||||||


8. Palvelumme:
1.Ammattimainen valmistaja, 100% testattu yli 3 kertaa.
2.Asiakkaiden ratkaisut päivissä, ei viikoissa.
3.Lämpimät palvelut huolellisella huomiolla.
4.Voi tarjota erityisen kyselysi 24 tunnin sisällä.
5.Säästä paljon kustannuksia, tuo enemmän etuja asiakkaalle liiketoiminnan laajentamiseen.
6.Meillä on 12 vuoden kokemus alalta. Olemme ammattimainen toimittaja, johon voit luottaa.
OTA YHTEYTTÄ
Hyödynnä vertaansa vailla olevaa tietämystämme ja kokemustamme, tarjoamme sinulle parhaan räätälöintipalvelun.
LÄHETÄ MEILLE VIESTI
PUHELINNUMERO
+8613509645699
SÄHKÖPOSTI
SUOSITELTAVA
Ne kaikki valmistetaan tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteemme ovat saaneet suosiota sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla.
He vievät nyt laajasti 200 maahan.