|
Detail Information |
|||
| Wellenlänge: | 1270-1610nm/1271-1611nm | WDM-System: | Isolationsübertragung |
|---|---|---|---|
| Optionskanal: | 4, 8, 16, 18 Kanäle | Verbinder: | SC LC FC / UPC/APC-STECKVERBINDER |
| Paket: | Stahlrohr | Anwendung: | DWDM-Netzwerk-Add/Drop-System CATV-Glasfasersystem |
| Produktname: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux Module | Paket (ohne Stiefel): | 90*20*10mm |
| Markieren: | Glasfaser-Splitter,WDM-Komponenten |
||
1. Beschreibung:
CWDM verwendet optische Multiplexer für verschiedene Lichtwellenlängen, um die Signale für die Einzelfaserübertragung wiederzuverwenden, das Empfangsende der Verbindung wird mit Hilfe des Photolyse-Multiplexers zum gemischten Signal im Glasfasersignal in verschiedene Wellenlängen zerlegt und mit den entsprechenden verbunden Empfangsgeräte.
2. Eigenschaften
1. Basierend auf Dünnschichtfiltertechnologie und hoher Wellenlängenstabilität
2. Geringer polarisationsabhängiger Verlust und hohe Kanalisolation
3. Flaches und breites Durchlassband
4. Kompakte Größe und Upgrade-Port sind optional
5. Epoxidfreier optischer Weg und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
6. Telcordia GR-1221-CORE qualifiziert und RoHS-konform
3. Anwendungen
CWDM-System
PON-Netzwerke
CATV-Links
4. Technische Daten
| Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanalwellenlänge (nm) | 1270~1610 | ||||||
| Mittenwellenlängengenauigkeit (nm) | ±0,5 | ||||||
| Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||
| Kanalpassband (@-0,5dB Bandbreite (nm) | >14 | ||||||
| Einfügedämpfung (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| Kanalhomogenität (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||
| Kanalwelligkeit (dB) | 0,3 | ||||||
| Isolierung (dB) | Benachbart | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
| Nicht benachbart | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
| Einfügedämpfung Temperaturempfindlichkeit (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | ||||||
| Polarisationsmodus-Dispersion (PS) | <0,1 | ||||||
| Richtwirkung (dB) | >50 | ||||||
| Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||||
| Maximale Belastbarkeit (mW) | 500 | ||||||
| Betriebstemperatur(℃) | -5~+75 | ||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||


8. Unsere Dienstleistungen:
1.Professioneller Hersteller, 100% mehr als dreimal getestet.
2.Kundenlösungen in Tagen, nicht Wochen.
3.Herzliche Dienstleistungen mit sorgfältiger Aufmerksamkeit.
4.Kann Ihre spezifische Anfrage innerhalb von 24 Stunden stellen.
5.Sparen Sie viel Kosten, bringen Sie mehr Vorteile für den Kunden, um das Geschäft zu erweitern.
6.Wir haben 12 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Wir sind der professionelle Anbieter, dem Sie vertrauen können.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.