|
Informations détaillées |
|||
| Longueur d'onde : | 1270-1610nm/1271-1611nm | Système WDM : | Transmission d'isolement |
|---|---|---|---|
| Chaîne optionnelle : | 4, 8, 16, 18 canaux | Connecteur : | CONNECTEURS SC LC FC / UPC/APC |
| Forfait: | Tube en acier | Application: | Système d'ajout/de suppression de réseau DWDM Système de fibre optique CATV |
| Nom du produit : | Filtre Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fibre Mux Demux Module | Forfait (exclure les bottes): | 90*20*10 millimètres |
| Souligner: | diviseur de fibre optique,composants wdm |
||
1. Descriptif :
CWDM utilise un multiplexeur optique à différentes longueurs d'onde de lumière pour réutiliser les signaux pour une transmission par fibre unique, l'extrémité de réception de la liaison, à l'aide d'un multiplexeur de photolyse pour un signal mixte dans le signal de fibre optique est décomposé en différentes longueurs d'onde, connectées au correspondant matériel de réception.
2. Caractéristiques
1. Basé sur la technologie des filtres à couches minces et une grande stabilité de longueur d'onde
2. Faible perte dépendante de la polarisation et isolation élevée des canaux
3. Bande passante plate et large
4. La taille compacte et le port de mise à niveau sont facultatifs
5. Chemin optique sans époxy et excellente fiabilité
6. Telcordia GR-1221-CORE qualifié et conforme RoHS
3. Candidatures
Système CWDM
Réseaux PON
Liens CATV
4. Spécifications techniques
| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | ||||
| multiplexeur | Démultiplexer | multiplexeur | Démultiplexer | multiplexeur | Démultiplexer | ||
| Longueur d'onde du canal(nm) | 1270~1610 | ||||||
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0,5 | ||||||
| Espacement des canaux(nm) | 20 | ||||||
| Bande passante de canal (bande passante à -0,5 dB (nm) | >14 | ||||||
| Perte d'insertion (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| Uniformité du canal (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||
| Ondulation du canal (dB) | 0,3 | ||||||
| Isolation (dB) | Adjacent | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
| Non adjacent | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
| Sensibilité à la température de perte d'insertion (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Déplacement de la température de la longueur d'onde (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0,1 | ||||||
| Dispersion du mode de polarisation (PS) | <0,1 | ||||||
| Directivité (dB) | >50 | ||||||
| Perte de retour (dB) | >45 | ||||||
| Puissance maximale admissible (mW) | 500 | ||||||
| Température de fonctionnement(℃) | -5~+75 | ||||||
| Température de stockage (℃) | -40 ~ 85 | ||||||


8.Nos Services :
1.Fabricant professionnel, testé à 100% plus de 3 fois.
2.Solutions clients en jours, pas en semaines.
3.Des services chaleureux avec des attentions soignées.
4.Peut fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
5.Économisez beaucoup de coûts, apportez plus d'avantages au client pour développer ses activités.
6.Nous avons 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel auquel vous pouvez faire confiance.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.