|
Informations détaillées |
|||
| Longueur d'onde : | 1270-1610nm/1271-1611nm | Système WDM : | Transmission d'isolement |
|---|---|---|---|
| Chaîne optionnelle : | 4, 8, 16, 18 canaux | Connecteur : | CONNECTEURS SC LC FC / UPC/APC |
| Forfait: | Tube en acier | Application: | Système d'ajout/de suppression de réseau DWDM Système de fibre optique CATV |
| Nom du produit : | Filtre Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fibre Mux Demux Module | Forfait (exclure les bottes): | 90*20*10 millimètres |
| Souligner: | diviseur de fibre optique,composants wdm |
||
1. Descriptif :
Le module 4CH CWDM LGX est basé sur la technologie de filtre à couche mince. La technologie CWDM offre la flexibilité nécessaire pour augmenter la capacité de l'infrastructure fibre existante en permettant plusieurs canaux (longueurs d'onde) sur le même câblage fibre. Chaque canal transporte des données indépendamment les unes des autres, ce qui permet aux concepteurs de réseaux de transporter différents débits de données et protocoles pour différents clients ou applications.
2. Caractéristiques
1. Basé sur la technologie des filtres à couches minces et une grande stabilité de longueur d'onde
2. Faible perte dépendante de la polarisation et isolation élevée des canaux
3. Bande passante plate et large
4. La taille compacte et le port de mise à niveau sont facultatifs
5. Chemin optique sans époxy et excellente fiabilité
6. Telcordia GR-1221-CORE qualifié et conforme RoHS
3. Candidatures
Système CWDM
Réseaux PON
Liens CATV
4. Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | 4 canaux | |||
| MUX | DEMUX | ||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1270-1610 ou 1271-1611 | |||
| Précision de la longueur d'onde centrale | nm | ± 0,5 | |||
| Espacement des canaux | GHz | 20nm | |||
| Bande passante du canal (@-0.5dB de bande passante) | nm | ±6.5 | |||
| Perte d'insertion | dB | ≤ 1.6 | |||
| Uniformité du canal | dB | ≤ 0,6 | |||
| Ondulation de canal | dB | < 0,3 | |||
| Isolation (dB) | Adjacent | dB | N / A | >30 | |
| Non adjacent | N / A | >40 | |||
| Sensibilité à la température de perte d'insertion | dB/°C | ≤0,005 | |||
| Changement de température de longueur d'onde | nm/°C | ≤0,002 | |||
| Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤0,10 | |||
| Dispersion du mode de polarisation | ps | ≤0,10 | |||
| Directivité | dB | ≥50 | |||
| Perte de retour | dB | ≥45 | |||
| Puissance maximale | mW | 300 | |||
| Température de fonctionnement | °C | -5 ~ +75 | |||
| Température de stockage | °C | -40 ~ +85 | |||
| Dimensions du colis | Boîte LGX | millimètre | (L155xW129xH29 ou spécifier) | ||
| Rack 19" | 1U | ||||

8.Nos Services :
1.Fabricant professionnel, testé à 100% plus de 3 fois.
2.Solutions clients en jours, pas en semaines.
3.Des services chaleureux avec des attentions soignées.
4.Peut fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
5.Économisez beaucoup de coûts, apportez plus d'avantages au client pour développer ses activités.
6.Nous avons 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel auquel vous pouvez faire confiance.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.