|
Informações detalhadas |
|||
| Comprimento de onda: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Sistema WDM: | Transmissão de Isolamento |
|---|---|---|---|
| Opção de canal: | 4, 8, 16, 18 canais | Conector: | CONECTORES SC LC FC / UPC/APC |
| Pacote: | Tubo de aço | Inscrição: | Sistema Add/Drop de Rede DWDM Sistema de Fibra Óptica CATV |
| Nome do Produto: | Filtro Fwdm/Dwdm/Wdm/Cwdm Fiber Mux Demux Module | Pacote (excluir botas): | 90*20*10 milímetros |
| Realçar: | divisor de fibra óptica,componentes wdm |
||
1. Descrição:
O módulo 4CH CWDM LGX é baseado na tecnologia de filtro de filme fino. A tecnologia CWDM oferece flexibilidade para aumentar a capacidade da infraestrutura de fibra existente, permitindo vários canais (comprimentos de onda) no mesmo cabeamento de fibra. Cada canal transporta dados independentemente um do outro, permitindo que os projetistas de rede transportem diferentes taxas de dados e protocolos para diferentes clientes ou aplicativos.
2. Recursos
1. Baseado em tecnologia de filtro de filme fino e alta estabilidade de comprimento de onda
2. Perda dependente de baixa polarização e alto isolamento de canal
3. Banda passante plana e larga
4. O tamanho compacto e a porta de atualização são opcionais
5. Caminho óptico livre de epóxi e excelente confiabilidade
6. Qualificado Telcordia GR-1221-CORE e compatível com RoHS
3. Aplicativos
Sistema CWDM
Redes PON
Links CATV
4. Especificações Técnicas
| Parâmetro | Unidade | 4 canais | |||
| MUX | DEMUX | ||||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1270-1610 ou 1271-1611 | |||
| Precisão do comprimento de onda central | nm | ± 0,5 | |||
| Espaçamento entre canais | GHz | 20nm | |||
| Banda passante do canal (@-0,5dB de largura de banda) | nm | ±6,5 | |||
| Perda de inserção | dB | ≤ 1,6 | |||
| Uniformidade do canal | dB | ≤ 0,6 | |||
| Canal Ripple | dB | < 0,3 | |||
| Isolamento (dB) | Adjacente | dB | N / D | >30 | |
| Não adjacente | N / D | >40 | |||
| Sensibilidade de Temperatura de Perda de Inserção | dB/°C | ≤0,005 | |||
| Mudança de temperatura do comprimento de onda | nm/°C | ≤0,002 | |||
| Perda Dependente de Polarização | dB | ≤0,10 | |||
| Dispersão do modo de polarização | ps | ≤0,10 | |||
| Diretividade | dB | ≥50 | |||
| Perda de retorno | dB | ≥45 | |||
| Manipulação de Potência Máxima | mW | 300 | |||
| Temperatura de operação | °C | -5 ~ +75 | |||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |||
| Dimensão do pacote | Caixa LGX | milímetros | (L155xW129xH29 ou Especificar) | ||
| Rack de 19" | 1U | ||||

8. Nossos Serviços:
1.Fabricante profissional, 100% testado por mais de 3 vezes.
2.Soluções de clientes em dias, não semanas.
3.Calorosamente serviços com atenção cuidadosa.
4.Pode fornecer seu inquérito específico dentro de 24 horas.
5.Economize muito custo, traga mais benefícios para o cliente expandir os negócios.
6.Temos 12 anos de experiência neste campo. Nós somos o fornecedor profissional que você pode confiar.
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.