Informazioni dettagliate |
|||
Lunghezza d'onda: | 1270-1610 nm/1271-1611 nm | Sistema WDM: | Trasmissione di isolamento |
---|---|---|---|
Canale opzionale: | 4, 8, 16, 18 canali | Connettore: | CONNETTORI SC LC FC / UPC/APC |
Pacchetto: | Tubo di acciaio | Applicazione: | Sistema di aggiunta/rilascio di rete DWDM Sistema a fibra ottica CATV |
Nome del prodotto: | Filtro Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Modulo Fiber Mux Demux | Pacchetto (escluso stivali): | 90*20*10 mm |
Evidenziare: | divisore in fibra ottica,componenti wdm |
1. Descrizione:
Il modulo 4CH CWDM LGX si basa sulla tecnologia del filtro a film sottile. La tecnologia CWDM offre la flessibilità necessaria per aumentare la capacità dell'infrastruttura in fibra esistente abilitando più canali (lunghezze d'onda) sullo stesso cablaggio in fibra. Ciascun canale trasporta i dati in modo indipendente l'uno dall'altro, consentendo ai progettisti di rete di trasportare velocità di trasmissione dati e protocolli diversi per clienti o applicazioni diversi.
2. Caratteristiche
1. Basato sulla tecnologia del filtro a film sottile e sull'elevata stabilità della lunghezza d'onda
2. Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione e isolamento del canale elevato
3. Banda passante piatta e larga
4. Le dimensioni compatte e la porta di aggiornamento sono opzionali
5. Percorso ottico privo di resina epossidica ed eccellente affidabilità
6. Qualificato Telcordia GR-1221-CORE e conforme a RoHS
3. Applicazioni
Sistema CWDM
Reti PON
Collegamenti CATV
4. Specifiche tecniche
Parametro | Unità | 4 canali | |||
MUX | DEMUX | ||||
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1270-1610 o 1271-1611 | |||
Precisione della lunghezza d'onda centrale | nm | ± 0,5 | |||
Spaziatura dei canali | GHz | 20 nm | |||
Passband canale (@-0,5dB di larghezza di banda) | nm | ±6.5 | |||
Perdita di inserzione | dB | ≤ 1.6 | |||
Uniformità del canale | dB | ≤ 0.6 | |||
Ondulazione del canale | dB | < 0.3 | |||
Isolamento (dB) | Adiacente | dB | N / A | >30 | |
Non adiacente | N / A | >40 | |||
Sensibilità alla temperatura di perdita di inserzione | dB/°C | ≤0,005 | |||
Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda | nm/°C | ≤0,002 | |||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | ≤0.10 | |||
Dispersione della modalità di polarizzazione | ps | ≤0.10 | |||
Direttività | dB | ≥50 | |||
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | |||
Massima gestione della potenza | mW | 300 | |||
temperatura di esercizio | °C | -5 ~ +75 | |||
Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |||
Dimensione del pacchetto | Scatola LGX | mm | (L155xL129xH29 o specificare) | ||
Cremagliera da 19 pollici | 1U |
8. I nostri servizi:
1.Produttore professionale, testato al 100% per più di 3 volte.
2.Soluzioni per i clienti in giorni, non settimane.
3.Calorosamente servizi con attente attenzioni.
4.Può fornire la tua richiesta specifica entro 24 ore.
5.Risparmia molto sui costi, porta più vantaggi ai clienti per espandere il business.
6.Abbiamo 12 anni di esperienza in questo campo. Siamo il fornitore professionale di cui ti puoi fidare.
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
MANDACI UN MESSAGGIO
HOTLINE
0086 136824722227
E-MAIL
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto favore da entrambi i mercati nazionali ed esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 200 paesi.