|
Información detallada |
|||
| Longitud de onda: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Sistema WDM: | Transmisión de aislamiento |
|---|---|---|---|
| Canal de opciones: | 4, 8, 16, 18 canales | Conector: | CONECTORES SC LC FC / UPC/APC |
| Paquete: | Tubo de acero | Solicitud: | Sistema de adición/caída de red DWDM Sistema de fibra óptica CATV |
| Nombre del producto: | Filtro Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fibra Mux Demux Módulo | Paquete (excluir botas): | 90*20*10mm |
| Destacar: | divisor de fibra optica,componentes wdm |
||
1. Descripción:
El módulo 4CH CWDM LGX se basa en tecnología de filtro de película delgada. La tecnología CWDM brinda la flexibilidad para aumentar la capacidad de la infraestructura de fibra existente al permitir múltiples canales (longitudes de onda) sobre el mismo cableado de fibra. Cada canal transporta datos de forma independiente, lo que permite a los diseñadores de redes transportar diferentes velocidades de datos y protocolos para diferentes clientes o aplicaciones.
2. Características
1. Basado en tecnología de filtro de película delgada y alta estabilidad de longitud de onda
2. Baja pérdida dependiente de polarización y alto aislamiento de canal
3. Banda de paso plana y ancha
4. El tamaño compacto y el puerto de actualización son opcionales
5. Trayectoria óptica libre de epoxi y excelente confiabilidad
6. Telcordia GR-1221-CORE calificado y compatible con RoHS
3. Aplicaciones
Sistema CWDM
Redes PON
Enlaces CATV
4.Especificaciones técnicas
| Parámetro | Unidad | 4 canales | |||
| multiplexor | DEMUX | ||||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1270-1610 o 1271-1611 | |||
| Precisión de longitud de onda central | Nuevo Méjico | ± 0.5 | |||
| Espaciado de canales | GHz | 20nm | |||
| Banda de paso de canal (@-0.5dB de ancho de banda) | Nuevo Méjico | ±6.5 | |||
| Pérdida de inserción | dB | ≤ 1.6 | |||
| Uniformidad del canal | dB | ≤ 0.6 | |||
| Ondulación del canal | dB | < 0.3 | |||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | dB | N / A | >30 | |
| no adyacente | N / A | >40 | |||
| Sensibilidad de temperatura de pérdida de inserción | dB/°C | ≤0.005 | |||
| Cambio de temperatura de longitud de onda | Nuevo Méjico/°C | ≤0.002 | |||
| Pérdida dependiente de la polarización | dB | ≤0.10 | |||
| Dispersión del modo de polarización | PD | ≤0.10 | |||
| directividad | dB | ≥50 | |||
| Pérdida de retorno | dB | ≥45 | |||
| Manejo de potencia máxima | mW | 300 | |||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +75 | |||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ +85 | |||
| Dimensión del paquete | Caja LGX | milímetro | (L155xW129xH29 o especificar) | ||
| Bastidor de 19" | 1U | ||||

8.Nuestros servicios:
1.Fabricante profesional, 100% probado por más de 3 veces.
2.Clientes soluciones en días, no semanas.
3.Cálidos servicios con esmeradas atenciones.
4.Puede proporcionar su consulta específica dentro de las 24 horas.
5.Ahorre mucho costo, brinde más beneficios para que el cliente amplíe el negocio.
6.Tenemos 12 años de experiencia en este campo. Somos el proveedor profesional en el que puede confiar.
CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.