|
Detaljinformation |
|||
| Våglängd: | 1270-1610 nm/1271-1611 nm | WDM-system: | Isoleringsöverföring |
|---|---|---|---|
| Alternativ kanal: | 4, 8, 16, 18 kanaler | Anslutning: | SC LC FC/UPC/APC-KONTAKTAR |
| Paket: | Ståltub | Ansökan: | DWDM Network Add/Drop System CATV Fiberoptiskt system |
| Produktnamn: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux-modul | Paket (exklusive stövlar): | 90*20*10 mm |
| Högljus: | fiberoptisk splitter,wdm komponenter |
||
1. Beskrivning:
4CH CWDM LGX-modulen är baserad på tunnfilmsfilterteknologi. CWDM-teknik ger flexibiliteten att öka kapaciteten hos befintlig fiberinfrastruktur genom att möjliggöra flera kanaler (våglängder) över samma fiberkablar. Varje kanal bär data oberoende av varandra, vilket gör att nätverksdesigners kan transportera olika datahastigheter och protokoll för olika kunder eller applikationer.
2. Funktioner
1. Baserat på tunnfilmsfilterteknik och hög våglängdsstabilitet
2. Låg polarisationsberoende förlust och hög kanalisolering
3. Platt och brett passband
4. Kompakt storlek och uppgraderingsport är valfritt
5. Epoxifri optisk väg och utmärkt tillförlitlighet
6. Telcordia GR-1221-CORE-kvalificerad och RoHS-kompatibel
3. Ansökningar
CWDM-system
PON-nätverk
CATV-länkar
4. Tekniska specifikationer
| Parameter | Enhet | 4 kanaler | |||
| MUX | DEMUX | ||||
| Driftsvåglängd | nm | 1270-1610 eller 1271-1611 | |||
| Centrumvåglängdsnoggrannhet | nm | ± 0,5 | |||
| Kanalavstånd | GHz | 20 nm | |||
| Kanalpassband (@-0,5dB bandbredd) | nm | ±6.5 | |||
| Insättningsförlust | dB | ≤ 1.6 | |||
| Kanalens enhetlighet | dB | ≤ 0,6 | |||
| Kanal Ripple | dB | < 0,3 | |||
| Isolering (dB) | Intilliggande | dB | N/A | >30 | |
| Icke angränsande | N/A | >40 | |||
| Insättningsförlust Temperaturkänslighet | dB/°C | ≤0,005 | |||
| Våglängdstemperaturförskjutning | nm/°C | ≤0,002 | |||
| Polarisationsberoende förlust | dB | ≤0,10 | |||
| Dispersion av polarisationsläge | ps | ≤0,10 | |||
| Direktivitet | dB | ≥50 | |||
| Avkastningsförlust | dB | ≥45 | |||
| Maximal krafthantering | mW | 300 | |||
| Driftstemperatur | °C | -5 ~ +75 | |||
| Förvaringstemperatur | °C | -40 ~ +85 | |||
| Paketets dimension | LGX Box | mm | (L155xB129xH29 eller specificera) | ||
| 19" ställ | 1U | ||||

8. Våra tjänster:
1.Professionell tillverkare, 100% testad i mer än 3 gånger.
2.Kundernas lösningar på dagar, inte veckor.
3.Varmt tjänster med noggrann uppmärksamhet.
4.Kan ge din specifika förfrågan inom 24 timmar.
5.Spara mycket kostnader, ge fler fördelar för kunden att expandera verksamheten.
6.Vi har 12 års erfarenhet inom detta område. Vi är den professionella leverantören som du kan lita på.
KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår oöverträffade kunskap och erfarenhet, vi erbjuder dig den bästa anpassningstjänsten.
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS
HOTLINE
+8613509645699
E-POST
REKOMMENDERAD
De tillverkas alla enligt de strängaste internationella standarderna. Våra produkter har blivit omtyckta av både inhemska och utländska marknader.
De exporterar nu i stor utsträckning till 200 länder.