|
Detaljinformation |
|||
| Våglängd: | 1270-1610 nm/1271-1611 nm | WDM-system: | Isoleringsöverföring |
|---|---|---|---|
| Alternativ kanal: | 4, 8, 16, 18 kanaler | Anslutning: | SC LC FC/UPC/APC-KONTAKTAR |
| Paket: | Ståltub | Ansökan: | DWDM Network Add/Drop System CATV Fiberoptiskt system |
| Produktnamn: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux-modul | Paket (exklusive stövlar): | 90*20*10 mm |
| Högljus: | fiberoptisk splitter,wdm komponenter |
||
1. Beskrivning:
CWDM använder optisk multiplexer till olika våglängder av ljus för att återanvända signalerna till enkelfiberöverföring, den mottagande änden av länken, med hjälp av fotolysmultiplexer till blandad signal i den optiska fibersignalen sönderdelas till olika våglängder, kopplad till motsvarande mottagande utrustning.
2. Funktioner
1. Baserat på tunnfilmsfilterteknik och hög våglängdsstabilitet
2. Låg polarisationsberoende förlust och hög kanalisolering
3. Platt och brett passband
4. Kompakt storlek och uppgraderingsport är valfritt
5. Epoxifri optisk väg och utmärkt tillförlitlighet
6. Telcordia GR-1221-CORE-kvalificerad och RoHS-kompatibel
3. Ansökningar
CWDM-system
PON-nätverk
CATV-länkar
4. Tekniska specifikationer
| Parameter | 4 kanaler | 8 kanal | 16 kanaler | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanalvåglängd (nm) | 1270~1610 | ||||||
| Centrumvåglängdsnoggrannhet (nm) | ±0,5 | ||||||
| Kanalavstånd (nm) | 20 | ||||||
| Kanalpassband (@-0,5dB bandbredd (nm) | >14 | ||||||
| Insättningsförlust (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| Kanalenhetlighet (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||
| Channel Ripple (dB) | 0,3 | ||||||
| Isolering (dB) | Intilliggande | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Icke angränsande | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Insättningsförlust temperaturkänslighet (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Våglängdstemperaturförskjutning (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Polarisationsberoende förlust (dB) | <0,1 | ||||||
| Polarisation Mode Dispersion (PS) | <0,1 | ||||||
| Direktivitet (dB) | >50 | ||||||
| Avkastningsförlust (dB) | >45 | ||||||
| Maximal effekthantering (mW) | 500 | ||||||
| Driftstemperatur(℃) | -5~+75 | ||||||
| Förvaringstemperatur (℃) | -40~85 | ||||||


8. Våra tjänster:
1.Professionell tillverkare, 100% testad i mer än 3 gånger.
2.Kundernas lösningar på dagar, inte veckor.
3.Varmt tjänster med noggrann uppmärksamhet.
4.Kan ge din specifika förfrågan inom 24 timmar.
5.Spara mycket kostnader, ge fler fördelar för kunden att expandera verksamheten.
6.Vi har 12 års erfarenhet inom detta område. Vi är den professionella leverantören som du kan lita på.
KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår oöverträffade kunskap och erfarenhet, vi erbjuder dig den bästa anpassningstjänsten.
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS
HOTLINE
+8613509645699
E-POST
REKOMMENDERAD
De tillverkas alla enligt de strängaste internationella standarderna. Våra produkter har blivit omtyckta av både inhemska och utländska marknader.
De exporterar nu i stor utsträckning till 200 länder.