|
Informações detalhadas |
|||
| Comprimento de onda: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Sistema WDM: | Transmissão de Isolamento |
|---|---|---|---|
| Opção de canal: | 4, 8, 16, 18 canais | Conector: | CONECTORES SC LC FC / UPC/APC |
| Pacote: | Tubo de aço | Inscrição: | Sistema Add/Drop de Rede DWDM Sistema de Fibra Óptica CATV |
| Nome do Produto: | Filtro Fwdm/Dwdm/Wdm/Cwdm Fiber Mux Demux Module | Pacote (excluir botas): | 90*20*10 milímetros |
| Realçar: | divisor de fibra óptica,componentes wdm |
||
1. Descrição:
CWDM está usando multiplexador óptico para diferentes comprimentos de onda de luz para reutilizar os sinais para transmissão de fibra única, a extremidade receptora do link, com o auxílio de multiplexador de fotólise para sinal misto na fibra óptica o sinal é decomposto em diferentes comprimentos de onda, conectado ao correspondente equipamento receptor.
2. Recursos
1. Baseado em tecnologia de filtro de filme fino e alta estabilidade de comprimento de onda
2. Perda dependente de baixa polarização e alto isolamento de canal
3. Banda passante plana e larga
4. O tamanho compacto e a porta de atualização são opcionais
5. Caminho óptico livre de epóxi e excelente confiabilidade
6. Qualificado Telcordia GR-1221-CORE e compatível com RoHS
3. Aplicativos
Sistema CWDM
Redes PON
Links CATV
4. Especificações Técnicas
| Parâmetro | 4 canais | 8 canais | 16 canais | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Comprimento de onda do canal (nm) | 1270~1610 | ||||||
| Precisão do comprimento de onda central (nm) | ±0,5 | ||||||
| Espaçamento entre canais (nm) | 20 | ||||||
| Banda de passagem de canal (@-0,5dB de largura de banda (nm) | >14 | ||||||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1,4 | ≤2.6 | ≤5,0 | ||||
| Uniformidade do canal (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||
| Canal Ripple (dB) | 0,3 | ||||||
| Isolamento (dB) | Adjacente | N / D | >30 | N / D | >30 | N / D | >30 |
| Não adjacente | N / D | >40 | N / D | >40 | N / D | >40 | |
| Sensibilidade de Temperatura de Perda de Inserção (dB/℃) | <0,005 | ||||||
| Mudança de Temperatura de Comprimento de Onda (nm/℃) | <0,002 | ||||||
| Perda Dependente de Polarização (dB) | <0,1 | ||||||
| Dispersão do Modo de Polarização (PS) | <0,1 | ||||||
| Diretividade (dB) | >50 | ||||||
| Perda de Retorno (dB) | >45 | ||||||
| Manipulação de Potência Máxima (mW) | 500 | ||||||
| Temperatura de operação(℃) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||


8. Nossos Serviços:
1.Fabricante profissional, 100% testado por mais de 3 vezes.
2.Soluções de clientes em dias, não semanas.
3.Calorosamente serviços com atenção cuidadosa.
4.Pode fornecer seu inquérito específico dentro de 24 horas.
5.Economize muito custo, traga mais benefícios para o cliente expandir os negócios.
6.Temos 12 anos de experiência neste campo. Nós somos o fornecedor profissional que você pode confiar.
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.