Información detallada |
|||
Longitud de onda: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Sistema WDM: | Transmisión de aislamiento |
---|---|---|---|
Canal de opciones: | 4, 8, 16, 18 canales | Conector: | CONECTORES SC LC FC / UPC/APC |
Paquete: | Tubo de acero | Solicitud: | Sistema de adición/caída de red DWDM Sistema de fibra óptica CATV |
Nombre del producto: | Filtro Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fibra Mux Demux Módulo | Paquete (excluir botas): | 90*20*10mm |
Destacar: | divisor de fibra optica,componentes wdm |
1. Descripción:
CWDM está utilizando un multiplexor óptico a diferentes longitudes de onda de luz para reutilizar las señales a la transmisión de fibra única, el extremo receptor del enlace, con la ayuda del multiplexor de fotólisis a la señal mixta en la señal de fibra óptica se descompone en diferentes longitudes de onda, conectado a la correspondiente equipo receptor.
2. Características
1. Basado en tecnología de filtro de película delgada y alta estabilidad de longitud de onda
2. Baja pérdida dependiente de polarización y alto aislamiento de canal
3. Banda de paso plana y ancha
4. El tamaño compacto y el puerto de actualización son opcionales
5. Trayectoria óptica libre de epoxi y excelente confiabilidad
6. Telcordia GR-1221-CORE calificado y compatible con RoHS
3. Aplicaciones
Sistema CWDM
Redes PON
Enlaces CATV
4. Especificaciones técnicas
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
multiplexor | Demultiplexor | multiplexor | Demultiplexor | multiplexor | Demultiplexor | ||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0.5 | ||||||
Espaciado de canales (nm) | 20 | ||||||
Banda de paso de canal (@-0.5dB de ancho de banda (nm) | >14 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
Uniformidad de canal (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
Ondulación del canal (dB) | 0.3 | ||||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
no adyacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Sensibilidad de temperatura de pérdida de inserción (dB/℃) | <0.005 | ||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | ||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | <0.1 | ||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 |
8.Nuestros servicios:
1.Fabricante profesional, 100% probado por más de 3 veces.
2.Clientes soluciones en días, no semanas.
3.Cálidos servicios con esmeradas atenciones.
4.Puede proporcionar su consulta específica dentro de las 24 horas.
5.Ahorre mucho costo, brinde más beneficios para que el cliente amplíe el negocio.
6.Tenemos 12 años de experiencia en este campo. Somos el proveedor profesional en el que puede confiar.
CONTÁCTENOS
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
MANDANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
0086 136824722227
EMAIL
RECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.