|
Imininingwane Yemininingwane |
|||
| Ubude begagasi: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Isistimu ye-WDM: | Isolation Transmission |
|---|---|---|---|
| Inketho yesiteshi: | 4, 8 , 16, 18 Iziteshi | Isixhumi: | I-SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
| Iphakheji: | Ishubhu yensimbi | Isicelo: | Inethiwekhi ye-DWDM Faka/Yehlisa Uhlelo lwe-CATV Fiberoptic System |
| Igama Lomkhiqizo: | Hlunga i-Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux Module | Iphakheji (ngaphandle kwamabhuzu): | 90*20*10Mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | i-fiber optic splitter,wdm izingxenye |
||
1. Incazelo:
I-CWDM isebenzisa i-optical multiplexer kuya kumaza ahlukene okukhanya ukuze iphinde isebenzise amasignali ekudluliselweni kwefayibha eyodwa, ukuphela kokwamukela kwesixhumanisi, ngosizo lwe-photolysis multiplexer kuya kusiginali exubile kusiginali ye-fiber optical ichithwa ibe ngamaza ahlukene, axhunywe kokuhambisanayo. izinto zokwamukela.
2. Izici
1. Ngokusekelwe kubuchwepheshe besihlungi sefilimu emincane kanye nokuzinza kwe-wavelength ephezulu
2. Ukulahlekelwa okuncike kwi-polarization ephansi kanye nokuhlukaniswa kwesiteshi okuphezulu
3. I-passband eyisicaba futhi ebanzi
4. Usayizi ohlangene kanye nembobo yokuthuthukisa kuyakhethwa
5. Indlela yamahhala ye-epoxy nokuthembeka okuhle kakhulu
6. I-Telcordia GR-1221-CORE iqeqeshiwe futhi iyathobelana ne-RoHS
3. Izicelo
Uhlelo lwe-CWDM
Amanethiwekhi we-PON
Izixhumanisi ze-CATV
4. Imininingwane Yezobuchwepheshe
| Ipharamitha | 4 Isiteshi | 8 Isiteshi | 16 Isiteshi | ||||
| Mux | I-Demux | Mux | I-Demux | Mux | I-Demux | ||
| Ubude besiteshi(nm) | 1270~1610 | ||||||
| Ukunemba kwe-wavelength emaphakathi(nm) | ±0.5 | ||||||
| Isikhala Sesiteshi(nm) | 20 | ||||||
| Ibhendi ye-Channel Pass(@-0.5dB umkhawulokudonsa (nm) | >14 | ||||||
| Ukulahlekelwa Kokufaka(dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
| I-Channel Uniformity (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| I-Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
| Ukuhlukaniswa (dB) | Eduze | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Okungasondelene | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Ukuzwela Kwezinga Lokushisa Kokufaka (dB/℃) | <0.005 | ||||||
| I-Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||||
| I-Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||||||
| I-Polarization Mode Dispersion (PS) | <0.1 | ||||||
| Ukuqondisa (dB) | >50 | ||||||
| Ukulahlekelwa Kokubuyisela(dB) | >45 | ||||||
| Ubukhulu bokuphatha Amandla(mW) | 500 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza(℃) | -5~+75 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | - 40 ~ 85 | ||||||


8.Izinkonzo Zethu:
1.Umkhiqizi ochwepheshe, i-100% ihlolwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-3.
2.Izixazululo zamakhasimende ngezinsuku, hhayi amaviki.
3.Izinsizakalo ezifudumele ezinokunaka ngokucophelela.
4.Ingahlinzeka ngombuzo wakho othize phakathi namahora angu-24.
5.Yonga izindleko eziningi, ulethe izinzuzo ezengeziwe ukuze ikhasimende likhulise ibhizinisi.
6.Sineminyaka engu-12 sinesipiliyoni kulo mkhakha. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe ongamethemba.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.