|
Imininingwane Yemininingwane |
|||
| Ubude begagasi: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Isistimu ye-WDM: | Isolation Transmission |
|---|---|---|---|
| Inketho yesiteshi: | 4, 8 , 16, 18 Iziteshi | Isixhumi: | I-SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
| Iphakheji: | Ishubhu yensimbi | Isicelo: | Inethiwekhi ye-DWDM Faka/Yehlisa Uhlelo lwe-CATV Fiberoptic System |
| Igama Lomkhiqizo: | Hlunga i-Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux Module | Iphakheji (ngaphandle kwamabhuzu): | 90*20*10Mm |
| Ukukhanya Okuphezulu: | i-fiber optic splitter,wdm izingxenye |
||
1. Incazelo:
I-4CH CWDM LGX Module isekelwe kubuchwepheshe bokuhlunga ifilimu elincanyana. Ubuchwepheshe be-CWDM buhlinzeka ngokuguquguquka kokwandisa umthamo wengqalasizinda yefayibha ekhona ngokunika amandla amashaneli amaningi (amaza amaza) phezu kwekhebula efanayo yefayibha. Isiteshi ngasinye siphatha idatha ngokuzimela kusuka kwesinye, okuvumela abaklami benethiwekhi ukuthi bathuthe amanani edatha ahlukene nezimiso eziyisisekelo zamakhasimende ahlukene noma izinhlelo zokusebenza.
2. Izici
1. Ngokusekelwe kubuchwepheshe besihlungi sefilimu emincane kanye nokuzinza kwe-wavelength ephezulu
2. Ukulahlekelwa okuncike kwi-polarization ephansi kanye nokuhlukaniswa kwesiteshi okuphezulu
3. I-passband eyisicaba futhi ebanzi
4. Usayizi ohlangene kanye nembobo yokuthuthukisa kuyakhethwa
5. Indlela yamahhala ye-epoxy nokuthembeka okuhle kakhulu
6. I-Telcordia GR-1221-CORE iqeqeshiwe futhi iyathobelana ne-RoHS
3. Izicelo
Uhlelo lwe-CWDM
Amanethiwekhi we-PON
Izixhumanisi ze-CATV
4.Imininingwane Yezobuchwepheshe
| Ipharamitha | Iyunithi | 4 Isiteshi | |||
| MUX | I-DEMUX | ||||
| I-Wavelength esebenzayo | nm | 1270-1610 noma 1271-1611 | |||
| Ukunemba Kwe-Wavelength Emaphakathi | nm | ± 0.5 | |||
| Isikhala Sesiteshi | GHz | 20nm | |||
| I-Channel Passband (@-0.5dB umkhawulokudonsa) | nm | ±6.5 | |||
| Ukulahlekelwa Kokufaka | dB | ≤ 1.6 | |||
| Ukufana Kwesiteshi | dB | ≤ 0.6 | |||
| I-Channel Ripple | dB | < 0.3 | |||
| Ukuhlukaniswa (dB) | Eduze | dB | N/A | >30 | |
| Okungasondelene | N/A | >40 | |||
| Ukuzwela Kokulahlekelwa Kwezinga lokushisa | dB/°C | ≤0.005 | |||
| I-Wavelength Temperature Shifting | nm/°C | ≤0.002 | |||
| I-Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.10 | |||
| Ukuhlakazeka kwemodi ye-Polarization | ps | ≤0.10 | |||
| Ukuqondisa | dB | ≥50 | |||
| Buyisela Ukulahlekelwa | dB | ≥45 | |||
| Ubukhulu Ukuphatha Amandla | mW | 300 | |||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | °C | -5 ~ +75 | |||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | °C | -40 ~ +85 | |||
| Ubukhulu bephakheji | Ibhokisi le-LGX | mm | (L155xW129xH29 noma Cacisa) | ||
| 19". | 1U | ||||

8.Izinkonzo Zethu:
1.Umkhiqizi ochwepheshe, i-100% ihlolwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-3.
2.Izixazululo zamakhasimende ngezinsuku, hhayi amaviki.
3.Izinsizakalo ezifudumele ezinokunaka ngokucophelela.
4.Ingahlinzeka ngombuzo wakho othize phakathi namahora angu-24.
5.Yonga izindleko eziningi, ulethe izinzuzo ezengeziwe ukuze ikhasimende likhulise ibhizinisi.
6.Sineminyaka engu-12 sinesipiliyoni kulo mkhakha. Singabahlinzeki abaqeqeshiwe ongamethemba.
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.