|
Detalyeng impormasyon |
|||
| Haba ng daluyong: | 1270-1610nm/1271-1611nm | WDM System: | Pagkakabukod ng Transmission |
|---|---|---|---|
| Opsyon Channel: | 4, 8, 16, 18 na Channel | Konektor: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
| Package: | Steel Tube | Application: | DWDM Network Add/Drop System CATV Fiberoptic System |
| Pangalan ng Produkto: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux Module | Package (hindi kasama ang Boots): | 90*20*10 Mm |
| Mataas na Liwanag: | fiber optic splitter,mga bahagi ng wdm |
||
1. Paglalarawan:
Ang 4CH CWDM LGX Module ay batay sa teknolohiya ng thin film filter. Ang teknolohiya ng CWDM ay nagbibigay ng kakayahang umangkop upang mapataas ang kapasidad ng umiiral na imprastraktura ng hibla sa pamamagitan ng pagpapagana ng maraming channel (mga wavelength) sa parehong fiber cabling. Ang bawat channel ay nagdadala ng data nang hiwalay mula sa isa't isa, na nagpapahintulot sa mga taga-disenyo ng network na maghatid ng iba't ibang mga rate ng data at protocol para sa iba't ibang mga customer o application.
2. Mga Tampok
1. Batay sa teknolohiya ng manipis na film filter at mataas na wavelength na katatagan
2. Low polarization dependent loss at mataas na channel isolation
3. Flat at malawak na passband
4. Ang compact na laki at upgrade port ay opsyonal
5. Epoxy libreng optical path at mahusay na pagiging maaasahan
6. Telcordia GR-1221-CORE qualified at RoHS compliant
3. Mga aplikasyon
Sistema ng CWDM
Mga Network ng PON
Mga Link ng CATV
4. Teknikal na Pagtutukoy
| Parameter | Yunit | 4 na Channel | |||
| MUX | DEMUX | ||||
| Operating wavelength | nm | 1270-1610 o 1271-1611 | |||
| Katumpakan ng Wavelength ng Center | nm | ± 0.5 | |||
| Channel Spacing | GHz | 20nm | |||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth) | nm | ±6.5 | |||
| Pagkawala ng Insertion | dB | ≤ 1.6 | |||
| Pagkakatulad ng Channel | dB | ≤ 0.6 | |||
| Channel Ripple | dB | < 0.3 | |||
| Paghihiwalay (dB) | Katabi | dB | N/A | >30 | |
| Hindi katabi | N/A | >40 | |||
| Sensitivity sa Temperatura ng Pagkawala ng Pagpapasok | dB/°C | ≤0.005 | |||
| Pagbabago ng Temperatura ng Wavelength | nm/°C | ≤0.002 | |||
| Pagkawala ng Nakadepende sa Polarization | dB | ≤0.10 | |||
| Pagpapakalat ng Polarization Mode | ps | ≤0.10 | |||
| Direktibidad | dB | ≥50 | |||
| Pagbabalik Pagkawala | dB | ≥45 | |||
| Maximum Power Handling | mW | 300 | |||
| Operating Temperatura | °C | -5 ~ +75 | |||
| Temperatura ng Imbakan | °C | -40 ~ +85 | |||
| Dimensyon ng Package | Kahon ng LGX | mm | (L155xW129xH29 o Tukuyin) | ||
| 19" Rack | 1U | ||||

8.Aming Mga Serbisyo:
1.Propesyonal na tagagawa, 100% nasubok nang higit sa 3 beses.
2.Mga solusyon ng customer sa mga araw, hindi linggo.
3.Mga maayang serbisyo na may maingat na atensyon.
4.Maaaring ibigay ang iyong partikular na pagtatanong sa loob ng 24 na oras.
5.Makatipid ng malaking gastos, magdala ng mas maraming benepisyo para sa customer upang mapalawak ang negosyo.
6.Kami ay 12 taong karanasan sa larangang ito. Kami ang propesyonal na supplier na mapagkakatiwalaan mo.
CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.