|
Detaljinformation |
|||
| Våglängd: | 1310 1550 1585 | WDM-system: | Isoleringsöverföring |
|---|---|---|---|
| Alternativ kanal: | Port 1 till port 2 till port 3 | Anslutning: | SC LC FC /UPC /APC-KONTAKTAR |
| Paket: | Ståltub | Ansökan: | EDFA-applikation med hög effekt |
| Produktnamn: | Filter Fwdm/ Dwdm/ Wdm/ Cwdm Fiber Mux Demux-modul | Paket (exklusive stövlar): | 90*20*10 mm |
| Högljus: | fiberoptisk splitter,wdm komponenter |
||
Funktioner:
Låg insättningsförlust
Hög avkastningsförlust
Hög isolering
Högt utsläckningsförhållande
Hög tillförlitlighet& Stabilitet
Ansökan:
EDFA,DWDM OTDR-system
DWDM& OADM-nätverk
Dubbelriktat överföringssystem
Fiber Frag galler
Fiberparametrar:
| Parametrar | Värderingar | Enhet | |
| Kvalitet | P | A | - |
| Operation Våglängd | 1310,1550,1585 | nm | |
| Bandbredd | ±30 | nm | |
| Toppisolering | 50 | dB | |
| Min. Isolering vid 23℃ | ≥40 | dB | |
| Typ. Insättningsförlust vid 23℃ | 0,8 | 1.0 | dB |
| Max. Insättningsförlust vid 23℃ | 1.0 | 1.2 | dB |
| Max.Polarizatio Beroende Förlust | ≤0,15 | dB | |
| Max. Polarisation Mode Despersion | 0,1 | ||
| Min.avkastningsförlust | 50 | dB | |
| Min.Direktivitet | ≥50 | dB | |
| Krafthantering | ≤300 | mW | |


Våra tjänster:
1.Professionell tillverkare, 100% testad i mer än 3 gånger.
2.Kundernas lösningar på dagar, inte veckor.
3.Varmt tjänster med noggrann uppmärksamhet.
4.Kan ge din specifika förfrågan inom 24 timmar.
5.Spara mycket kostnader, ge fler fördelar för kunden att expandera verksamheten.
6.Vi har 12 års erfarenhet inom detta område. Vi är den professionella leverantören som du kan lita på.
KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår oöverträffade kunskap och erfarenhet, vi erbjuder dig den bästa anpassningstjänsten.
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS
HOTLINE
+8613509645699
E-POST
REKOMMENDERAD
De tillverkas alla enligt de strängaste internationella standarderna. Våra produkter har blivit omtyckta av både inhemska och utländska marknader.
De exporterar nu i stor utsträckning till 200 länder.