|
Informations détaillées |
|||
| Paramètres: | 1*2 | Rapport de séparation : | 15/85 |
|---|---|---|---|
| Connecteur : | CONNECTEURS SC/UPC | Longueur d'onde : | 1310 /1490/1550 |
| Nom du produit : | FBT 1*2 0.9 Mini | Directivité : | 18dB |
| Forfait: | Tube en acier | Forfait (exclure les bottes): | 90*20*10 millimètres |
| Souligner: | diviseur de fibre optique,composants wdm |
||
Notre société ne peut tirer que 1× 4 ou moins à la fois en utilisant le processus de conicité parallèle. Pour une× 4 appareils ou plus, plusieurs 1× 2 appareils sont connectés ensemble. Le tout est conditionné dans un répartiteur.
Applications:
Système de communication par fibre optique
Réseau d'accès FTTX basé sur la structure PON
Boucle locale et réseau optique passif (PON)
Réseau CATV
LAN, WAN et MAN
Equipements de test
Traits:
Large bande de fonctionnement
Isolation élevée des canaux
Faible perte d'insertion
Haute fiabilité et stabilité
Caractéristiques:
| Rapport de test du coupleur à double fenêtre | ||||||
| Numéro de série : | 1507220001 | |||||
| ENVIRONNEMENT DE TEST : Température : 23℃±2℃. Humidité relative : 60 %±dix% | ||||||
| TAPER | FBT-1x2-SM-15/85-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| Longueur d'onde d'essai | nm | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| Production | 1310nm | 1550nm | ||||
| Sortie1 | Sortie2 | Sortie1 | Sortie2 | |||
| Perte d'insertion | dB | 8.64 | 0,86 | 8,59 | 0,83 | |
| Rapport de couplage | % | 14,30% | 85,70 % | 14,34% | 85,66 % | |
| LPD | dB | ≤0,15 | ||||
| Directionnel | dB | ≥55 | ||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+75 | ||||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||||
| Longueur de fibre | m | 1 | ||||
| Dimension | millimètre | Ф3.0×54 | ||||
| Type de fibre | Corning SMF-28e,9/125,900um | |||||
| Connecteur | RIEN | |||||
Nos services:
un. Fabricant professionnel, testé à 100% plus de 3 fois.
b. Solutions clients en jours, pas en semaines.
c. Des services chaleureux avec des attentions soignées.
ré. Peut fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
e. Économisez beaucoup de coûts, apportez plus d'avantages au client pour développer ses activités.
F. Nous avons 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel auquel vous pouvez faire confiance.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.