معلومات مفصلة |
|||
المعلمات: | 1 * 2 | نسبة الفاصل: | 15/85 |
---|---|---|---|
الموصل: | موصلات SC / UPC | الطول الموجي: | 1310/1490/1550 |
اسم المنتج: | حجم صغير FBT 1 * 2 0.9 | الاتجاهية: | 18 ديسيبل |
طَرد: | أنبوب فولاذي | الحزمة (باستثناء الأحذية): | 90 * 20 * 10 ملم |
تسليط الضوء: | مقسم الألياف البصريةومكونات wdm |
يمكن لشركتنا سحب 1 فقط× 4 أو أقل في المرة الواحدة باستخدام عملية الاستدقاق المتوازية. ل 1× 4 أجهزة أو أكثر ، متعددة 1× جهازان متصلان معًا. يتم تعبئة الكل في صندوق مقسم.
التطبيقات:
نظام اتصالات الألياف الضوئية
شبكة وصول FTTX على أساس هيكل PON
الحلقة المحلية والشبكة البصرية المنفعلة (PON)
شبكة الكيبل التلفزيوني
LAN و WAN و MAN
معدات الاختبار
سمات:
نطاق تشغيل واسع
عزل قناة عالية
انخفاض فقدان الإدراج
الموثوقية العالية والاستقرار
تحديد:
تقرير اختبار قارنة النافذة المزدوجة | ||||||
S / N: | 1507220001 | |||||
بيئة الاختبار: درجة الحرارة: 23℃±2℃. الرطوبة النسبية: 60٪±10٪ | ||||||
يكتب | FBT-1x2-SM-15 / 85-1310 / 1490 / 1550-1m-0.9-NC / NC | |||||
اختبار الطول الموجي | نانومتر | 1270 ~ 1350&1510 ~ 1590 | ||||
انتاج | 1310 نانومتر | 1550 نانومتر | ||||
خارج 1 | خارج 2 | خارج 1 | خارج 2 | |||
فقدان الإدراج | ديسيبل | 8.64 | 0.86 | 8.59 | 0.83 | |
نسبة اقتران | ٪ | 14.30٪ | 85.70٪ | 14.34٪ | 85.66٪ | |
PDL | ديسيبل | ≤0.15 | ||||
اتجاهي | ديسيبل | ≥55 | ||||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -20 ~ + 75 | ||||
درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ + 85 | ||||
طول الألياف | م | 1 | ||||
البعد | مم | Ф3.0×54 | ||||
نوع الألياف | كورنينج SMF-28e ، 9/125900um | |||||
موصل | لا أحد |
خدماتنا:
أ. مصنع محترف ، تم اختباره بنسبة 100٪ لأكثر من 3 مرات.
ب. حلول العملاء في أيام وليس أسابيع.
ج. الخدمات بحرارة مع الاهتمام الدقيق.
د. يمكن أن تقدم استفسارك المحدد في غضون 24 ساعة.
ه. وفر الكثير من التكلفة ، وجلب المزيد من الفوائد للعملاء لتوسيع نطاق الأعمال.
F. لدينا 12 عاما من الخبرة في هذا المجال. نحن المورد المحترف الذي يمكنك الوثوق به.
اتصل بنا
استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا تضاهى ، فنحن نقدم لك أفضل خدمة تخصيص.
أرسل لنا رسالة
الخط الساخن
0086 136824722227
البريد الإلكتروني
موصى به
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.