PLC 1×16 Mini Module 0.9mm cable Fiber Optical Splitter SC/UPC Miniature G657A1 Hytrel
Impormasyon sa Detalye | |||
Uri ng Hibla: | G657A1 | Haba ng hibla: | 1.5m |
---|---|---|---|
Materyal ng tubo: | Hytrel | Uri ng Konektor: | SC/UPC |
Pagkawala ng Insertion: | 13.8 DB | Karaniwan ng PDL: | 0.15 DB |
Pagkawala ng Pagbabalik: | 55 DB | Operating Temperatura: | -40+80 |
Mataas na Liwanag: | Hytrel Tube Fiber Optical Splitter,1×16 PLC Fiber Optical Splitter,SC UPC Fiber Plc Splitter |
PLC 1×16 Mini Module 0.9mm cable Fiber Optical Splitter SC/UPC Miniature G657A1 Hytrel
PLC 1×16 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector splitter plc Neutral na pakete o Customzied na paraan ng pag-iimpake. pagkatapos ay ilagay sa isang karton.
Ang Bare PLC splitter ay naglalagay ng PLC splitter chip at input, output optical fiber array sa isang square metal tube, na may diameter na 0.9mm o 250um na hubad na hibla, ang hibla ay maaaring welded, maaari ding iproseso ang iba't ibang uri ng optical fiber connector.
Mga tampok
· Mababang pagkawala ng pagpapasok
· Mababang Polarization Dependent Loss
· Napakahusay na Katatagan ng Kapaligiran
· Napakahusay na Mechanical Stability
· Telcordia GR-1221 at GR-1209
· Opsyonal na pagwawakas ng mga konektor kapag hiniling
· Magagamit sa 250um at 900um fiber, 2mm o 3mm
Mga pagtutukoy
Mga Detalye ng 1XN PLC | |||||||
Configuration ng Port | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Uri ng Hibla | G652D/G657 | ||||||
Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | ||||||
Pagkawala ng Insertion(dB) | Karaniwan | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
Max | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
Pagkakapareho (dB) | Max | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Polarization Dependent Loss(dB) | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direktibidad(dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wavelength Dependent Loss(dB) | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Pagkawala ng Depende sa Temperatura (-40~+85℃)(dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Operating Temperatura(℃) | -40~+85 | ||||||
Temperatura ng Imbakan(℃) | -40~+85 | ||||||
Dimensyon ng Package(mm) | Fan-out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
hubad | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
Module | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
Chassis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Sistema ng kalidad ng pagpaparehistro ng ISO900,CE,FCC,ROHS
Sistema ng paggawa
Sistema ng R&D
Sistema ng pagbili
Mabilis na paghahatid at kahanga-hangang mga serbisyo
Makatwirang presyo
Tanggapin ang mga order ayon sa mga pangangailangan ng customer
Mayaman na karanasan ng OEM at ODM na kooperasyon
Pagpapadala, pagbabayad at paghahatid
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
IPADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
0086 136824722227
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.