PLC 1×16 Mini Module 0,9 mm Câble Fibre Optique Splitter SC/UPC Miniature G657A1 Hytrel
Informations détaillées | |||
| Type de fibre : | G657A1 | Longueur de la fibre : | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Matériau du tube : | Hytrel | Type de connecteur : | SC/UPC |
| Perte d'insertion : | 13,8 DB | Typique de PDL : | 0,15 DB |
| Perte de retour : | 55 DB | Température de fonctionnement : | -40+80 |
| Souligner: | Séparateur de fibre optique à tube Hytrel,Répartiteur de fibre optique PLC 1×16,Répartiteur PLC à fibre SC UPC | ||
PLC 1×16 Mini Module 0,9 mm Câble Fibre Optique Splitter SC/UPC Miniature G657A1 Hytrel
PLC 1×16 Séparateur de fibre optique monomode SC/APC Connecteur séparateur plc Emballage neutre ou emballage personnalisé. puis mis dans un carton.
Le séparateur PLC nu place la puce du séparateur PLC et le réseau de fibres optiques d'entrée et de sortie dans un tube métallique carré, avec un diamètre de fibre nue de 0,9 mm ou 250 um, la fibre peut être soudée, peut également traiter divers types de connecteurs de fibre optique.
Caractéristiques
· Faible perte d'insertion
· Faible perte dépendante de la polarisation
· Excellente stabilité environnementale
· Excellente stabilité mécanique
· Telcordia GR-1221 et GR-1209
· Terminaison de connecteurs en option sur demande
· Disponible en fibre 250 µm et 900 µm, 2 mm ou 3 mm
Caractéristiques
| Spécifications de l'automate 1XN | |||||||
| Configuration du port | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Type de fibre | G652D/G657 | ||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Perte d'insertion (dB) | Typique | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16,7 | 20.2 |
| Max | 4.1 | 7.4 | 10,5 | 13,8 | 16,9 | 20.4 | |
| Uniformité des pertes (dB) | Max | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1,5 | 1.8 |
| Perte de retour (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Directivité (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Perte dépendante de la température (-40~+85℃)(dB) | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1.0 |
| Température de fonctionnement (℃) | -40~+85 | ||||||
| Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||||
| Dimensions du colis (mm) | Fan-out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Nu | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Module | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| Châssis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Système de qualité certifié ISO900, CE, FCC, ROHS
Système de fabrication
système de R&D
Système d'achat
Livraison rapide et services remarquables
Des prix raisonnables
Accepter les commandes selon les demandes des clients
Riche expérience de coopération OEM et ODM
Expédition, paiement et livraison
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.