PLC 1×16 Mini Modulo Cavo da 0,9mm Splitter in Fibra Ottica SC/UPC Miniatura G657A1 Hytrel
Informazioni dettagliate | |||
| Tipo di fibra: | G657A1 | Lunghezza della fibra: | 1,5 metri |
|---|---|---|---|
| Materiale del tubo: | Itrele | Tipo di connettore: | SC/UPC |
| Perdita di inserzione: | 13,8 dB | Tipico del PDL: | 0,15 dB |
| Perdita di ritorno: | 55 dB | Temperatura di esercizio: | -40+80 |
| Evidenziare: | Divisore ottico in fibra di tubo Hytrel,Splitter in fibra ottica PLC 1×16,Divisore PLC in fibra SC UPC | ||
PLC 1×16 Mini Modulo Cavo da 0,9mm Splitter in Fibra Ottica SC/UPC Miniatura G657A1 Hytrel
Splitter per fibra ottica monomodale PLC 1×16, connettore SC/APC, splitter plc, imballaggio neutro o personalizzato, quindi inserito in una scatola.
Lo splitter PLC nudo inserisce il chip dello splitter PLC e l'ingresso, l'uscita della fibra ottica in un tubo metallico quadrato, con un diametro di 0,9 mm o una fibra nuda da 250 µm; la fibra può essere saldata e può anche elaborare vari tipi di connettori in fibra ottica.
Caratteristiche
· Bassa perdita di inserzione
· Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
· Eccellente stabilità ambientale
· Eccellente stabilità meccanica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminazione dei connettori opzionale su richiesta
· Disponibile in fibra da 250 um e 900 um, 2 mm o 3 mm
Specifiche
| Specifiche del PLC 1XN | |||||||
| Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Tipo di fibra | Modello G652D/G657 | ||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Perdita di inserzione (dB) | Tipico | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
| Massimo | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| Perdita di ritorno (dB) | Minimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Massimo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Direttività (dB) | Minimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Perdita dipendente dalla temperatura (-40~+85℃)(dB) | Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1.0 |
| Temperatura di esercizio (℃) | -40~+85 | ||||||
| Temperatura di conservazione (℃) | -40~+85 | ||||||
| Dimensioni del pacco (mm) | Fan-out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | Dimensioni: 100x40x6 |
| Spoglio | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Modulo | Dimensioni: 100x80x10 | Dimensioni: 100x80x10 | Dimensioni: 100x80x10 | Dimensioni: 120x80x18 | Dimensioni: 120x80x18 | Dimensioni: 141x115x18 | |
| Telaio | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Sistema di qualità con registrazione ISO900, CE, FCC, ROHS
Sistema di produzione
Sistema di R&S
Sistema di acquisto
Consegna rapida e servizi eccezionali
Prezzi ragionevoli
Accettare gli ordini in base alle richieste del cliente
Ricca esperienza di cooperazione OEM e ODM
Spedizione, pagamento e consegna
CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.