Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di fibra: | G657A1 | Lunghezza della fibra: | 1,5 m |
---|---|---|---|
Materiale del tubo: | Hytrel | Tipo di connettore: | SC/UPC |
Perdita di inserzione: | 13.8 DB | Tipico del PDL: | 0,15 DB |
Perdita di ritorno: | 55 DB | Temperatura di esercizio: | -40+80 |
Evidenziare: | Splitter ottico in fibra tubo Hytrel,1×16 Splitter Fibra Ottica PLC,Splitter per fibra Plc SC UPC |
PLC 1×16Mini modulo 0,9 mm cavo in fibra ottica splitter SC/UPC miniatura G657A1 Hytrel
PLC 1×16 splitter per connettore SC/APC in fibra ottica monomodale plc Pacchetto neutro o modo di imballaggio personalizzato. quindi mettere in una scatola.
Lo splitter PLC nudo sta inserendo un chip splitter PLC e un array di fibre ottiche di input e output in un tubo di metallo quadrato, con un diametro di 0,9 mm o 250um di fibra nuda, la fibra può essere saldata, può anche elaborare vari tipi di connettore per fibra ottica.
Caratteristiche
· Bassa perdita di inserzione
· Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
· Eccellente stabilità ambientale
· Eccellente stabilità meccanica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminazione connettori opzionali su richiesta
· Disponibile in 250um& Fibra da 900 um, 2 mm o 3 mm
Specifiche
Specifiche del PLC 1XN | |||||||
Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo di fibra | G652D/G657 | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | Tipico | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
Massimo | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
Perdita di ritorno (dB) | min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Massimo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direttività(dB) | min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0.8 | 0.8 |
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~+85℃)(dB) | Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.8 | 1.0 |
Temperatura di esercizio(℃) | -40~+85 | ||||||
Temperatura di conservazione(℃) | -40~+85 | ||||||
Dimensione del pacchetto (millimetro) | Fan-out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Spoglio | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
Modulo | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
Telaio | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
MANDACI UN MESSAGGIO
HOTLINE
0086 136824722227
E-MAIL
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto favore da entrambi i mercati nazionali ed esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 200 paesi.