Yksityiskohtaiset tiedot |
|||
Kuitutyyppi: | G657A1 | Kuidun pituus: | 1,5 m |
---|---|---|---|
Putken materiaali: | Hytrel | Liittimen tyyppi: | SC/UPC |
Lisäyksen menetys: | 13,8 DB | Tyypillistä PDL:lle: | 0,15 DB |
Palautustappio: | 55 DB | Käyttölämpötila: | -40+80 |
Korkea valo: | Hytrel-putkikuituoptinen jakaja,1×16 PLC-kuituoptinen jakaja,SC UPC Fibre Plc Splitter |
PLC 1×16Minimoduuli 0,9 mm kaapelikuituoptinen jakaja SC/UPC miniatyyri G657A1 Hytrel
PLC 1×16 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector Splitter plc Neutraali paketti tai räätälöity pakkaustapa. laita sitten laatikkoon.
Paljas PLC-jakaja laittaa PLC-jakajasirun ja -tulon, optisen kuituryhmän neliömäiseen metalliputkeen, jonka halkaisija on 0,9 mm tai 250 um paljaskuitu, kuitu voidaan hitsata, voidaan myös käsitellä erilaisia optisia kuituliittimiä.
ominaisuudet
· Pieni lisäyshäviö
· Matala polarisaatiosta riippuvainen häviö
· Erinomainen ympäristön vakaus
· Erinomainen mekaaninen vakaus
· Telcordia GR-1221 ja GR-1209
· Valinnaisten liittimien päättäminen pyynnöstä
· Saatavana 250um& 900um kuitu, 2mm tai 3mm
Tekniset tiedot
1XN PLC:n tekniset tiedot | |||||||
Portin konfigurointi | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Kuitutyyppi | G652D/G657 | ||||||
Toimintaaallonpituus (nm) | 1260-1650 | ||||||
Lisäyshäviö (dB) | Tyypillinen | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
Max | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
Häviön tasaisuus (dB) | Max | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
Tuottohäviö (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Polarisaatiosta riippuva häviö (dB) | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Suuntavuus (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Aallonpituudesta riippuva häviö (dB) | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Lämpötilasta riippuvainen häviö (-40~+85℃)(dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Käyttölämpötila(℃) | -40~+85 | ||||||
Säilytyslämpötila(℃) | -40~+85 | ||||||
Pakkauksen koko (mm) | Tuuletus | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Paljas | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
Moduuli | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
Alusta | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Hyödynnä vertaansa vailla olevaa osaamistamme ja kokemustamme, tarjoamme sinulle parhaan räätälöintipalvelun.
LÄHETÄ MEILLE VIESTI
HOTLINE
0086 136824722227
EMAIL
SUOSITELTU
Ne kaikki on valmistettu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteemme ovat saaneet suosiota sekä koti- että ulkomailta.
Niitä viedään nyt laajalti 200 maahan.