PLC 1×16 Mini-Modul 0,9 mm Kabel Glasfaser-Splitter SC/UPC Miniatur G657A1 Hytrel
Detailinformationen | |||
| Fasertyp: | G657A1 | Faserlänge: | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Rohrmaterial: | Hytrel | Anschlusstyp: | SC/UPC |
| Einfügungsverlust: | 13,8 dB | Typisch für PDL: | 0,15 dB |
| Rückflussdämpfung: | 55 DB | Betriebstemperatur: | -40+80 |
| Highlight: | Hytrel Tube Glasfaser-Splitter,1×16 PLC-Glasfasersplitter,SC UPC Glasfaser-SPS-Splitter | ||
PLC 1×16 Mini-Modul 0,9 mm Kabel Glasfaser-Splitter SC/UPC Miniatur G657A1 Hytrel
PLC 1×16 Singlemode-Glasfaser-Splitter SC/APC-Anschlusssplitter plc Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackungsart. Dann in einen Karton legen.
Beim Bare-PLC-Splitter werden der PLC-Splitter-Chip und das Eingangs-/Ausgangs-Glasfaser-Array in einem quadratischen Metallrohr untergebracht. Die blanke Faser hat einen Durchmesser von 0,9 mm oder 250 µm. Die Faser kann geschweißt werden und kann auch verschiedene Arten von Glasfasersteckern verarbeiten.
Merkmale
· Geringe Einfügungsdämpfung
· Geringe polarisationsabhängige Verluste
· Ausgezeichnete Umweltstabilität
· Ausgezeichnete mechanische Stabilität
· Telcordia GR-1221 und GR-1209
· Optionale Anschlussstecker auf Anfrage
· Erhältlich in 250 µm und 900 µm Faser, 2 mm oder 3 mm
Technische Daten
| 1XN PLC-Spezifikationen | |||||||
| Port-Konfiguration | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Fasertyp | G652D/G657 | ||||||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260–1650 | ||||||
| Einfügungsdämpfung (dB) | Typisch | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16,7 | 20.2 |
| Max | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| Verlustgleichmäßigkeit (dB) | Max | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1,5 | 1.8 |
| Rückflussdämpfung (dB) | Mindest | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Richtwirkung (dB) | Mindest | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | Max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Temperaturabhängiger Verlust (-40~+85℃)(dB) | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1.0 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40 bis +85 °C | ||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40 bis +85 °C | ||||||
| Verpackungsabmessungen (mm) | Fan-Out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Nackt | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Modul | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| Chassis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Qualitätssystem mit ISO900-, CE-, FCC- und ROHS-Registrierung
Fertigungssystem
F&E-System
Einkaufssystem
Schnelle Lieferung und bemerkenswerte Dienstleistungen
Angemessene Preise
Aufträge entsprechend den Kundenanforderungen annehmen
Umfangreiche Erfahrung in der OEM- und ODM-Zusammenarbeit
Versand, Zahlung und Lieferung
KONTAKTIEREN SIE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
SENDEN SIE UNS EINE NACHRICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Ausland großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.