PLC 1×16 Mini Módulo 0,9mm cabo Fibra Óptica Divisor SC/UPC Miniatura G657A1 Hytrel
Informações detalhadas | |||
| Tipo de fibra: | G657A1 | Comprimento da fibra: | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Material do tubo: | Hytrel | Tipo de conector: | Código de Conduta/UPC |
| Perda de inserção: | 13,8 BD | Típico de PDL: | 0,15 dB |
| Perda de Retorno: | 55 dB | Temperatura de operação: | -40+80 |
| Destaque: | Divisor de fibra óptica de tubo Hytrel,Divisor de fibra óptica PLC 1×16,Divisor SC UPC Fiber Plc | ||
PLC 1×16 Mini Módulo 0,9mm cabo Fibra Óptica Divisor SC/UPC Miniatura G657A1 Hytrel
Divisor de fibra óptica monomodo PLC 1×16 Conector SC/APC divisor plc Pacote neutro ou forma de embalagem personalizada. Em seguida, coloque em uma caixa.
O divisor PLC simples coloca o chip divisor PLC e a matriz de fibra óptica de entrada e saída em um tubo de metal quadrado, com diâmetro de 0,9 mm ou 250 µm de fibra simples, a fibra pode ser soldada e também pode processar vários tipos de conectores de fibra óptica.
Características
· Baixa perda de inserção
· Perda dependente de baixa polarização
· Excelente estabilidade ambiental
· Excelente estabilidade mecânica
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Terminação de conectores opcionais mediante solicitação
· Disponível em fibra de 250um e 900um, 2mm ou 3mm
Especificações
| Especificações do PLC 1XN | |||||||
| Configuração da porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Tipo de fibra | G652D/G657 | ||||||
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Perda de inserção (dB) | Típico | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
| Máx. | 4.1 | 7.4 | 10,5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| Uniformidade de perda (dB) | Máx. | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| Perda de retorno (dB) | Mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente de polarização (dB) | Máx. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Diretividade (dB) | Mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | Máx. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Perda dependente da temperatura (-40~+85℃)(dB) | Máx. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1.0 |
| Temperatura de operação (℃) | -40~+85 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||||
| Dimensão da embalagem (mm) | Espalhar | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Nua | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Módulo | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| Chassis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Sistema de qualidade de registro ISO900, CE, FCC, ROHS
Sistema de fabricação
Sistema de P&D
Sistema de compras
Entrega rápida e serviços notáveis
Preços razoáveis
Aceitar pedidos de acordo com as demandas do cliente
Rica experiência em cooperação OEM e ODM
Envio, pagamento e entrega
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.