I-PLC 1×16 Mini Module 0.9mm ikhebula le-Fiber Optical Splitter SC/UPC Miniature G657A1 Hytrel
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Uhlobo lwe-Fiber: | I-G657A1 | Ubude be-Fiber: | 1.5m |
|---|---|---|---|
| I-Tube Material: | I-Hytrel | Uhlobo Lwesixhumi: | I-SC/UPC |
| Ukulahlekelwa Kokufaka: | 13.8 DB | Okujwayelekile kwe-PDL: | 0.15 DB |
| Ukubuyisela Ukulahlekelwa: | 55 DB | Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -40+80 |
| Ukukhanya Okuphezulu: | I-Hytrel Tube Fiber Optical Splitter,I-1 × 16 PLC I-Fiber Optical Splitter,I-SC UPC Fiber Plc Splitter | ||
I-PLC 1×16 Mini Module 0.9mm ikhebula le-Fiber Optical Splitter SC/UPC Miniature G657A1 Hytrel
I-PLC 1×16 Imodi Eyodwa I-Fiber Optical Splitter SC/APC Isixhumi se-splitter plc Iphakheji emaphakathi noma indlela yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso. bese efakwa ekhathoni.
I-Bare PLC splitter ibeka i-PLC splitter chip kanye nokokufaka, i-optical fibre array epayipini lensimbi eliyisikwele, elinobubanzi obungu-0.9mm noma 250um fibre engenalutho, i-fiber ingashiselwa, ingaphinda icubungule izinhlobo ezahlukahlukene zesixhumi se-fiber optical.
Izici
· Ukulahleka kokufakwa okuphansi
· Ukulahlekelwa Okuncike Kwe-Polarization Okuphansi
· Excellent Environmental Stability
· Excellent Mechanical Ukuzinza
· I-Telcordia GR-1221 kanye ne-GR-1209
· Izixhumi ozikhethela ukuqedwa ngesicelo
· Itholakala ku-250um & 900um fiber, 2mm noma 3mm
Imininingwane
| Imininingwane ye-1XN PLC | |||||||
| Ukucushwa Kwembobo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Uhlobo lweFiber | I-G652D/G657 | ||||||
| I-Wavelength esebenzayo(nm) | 1260-1650 | ||||||
| Ukulahlekelwa Kokufaka(dB) | Okujwayelekile | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
| Ubukhulu | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| I-Loss Uniformity(dB) | Ubukhulu | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| Ukulahlekelwa Kokubuyisela(dB) | Okuncane | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| I-Polarization Dependent Loss(dB) | Ubukhulu | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Ukuqondisa (dB) | Okuncane | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength(dB) | Ubukhulu | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Ukulahlekelwa Okuncike Kwezinga Lokushisa (-40~+85℃)(dB) | Ubukhulu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza(℃) | -40~+85 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji(℃) | -40~+85 | ||||||
| Ubukhulu bephakheji(mm) | I-Fan-out | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Bare | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Imojuli | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| I-Chassis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Uhlelo lwekhwalithi yokubhaliswa kwe-ISO900, CE, FCC, ROHS
Uhlelo lokukhiqiza
Isistimu ye-R&D
Uhlelo lokuthenga
Ukulethwa okusheshayo kanye nezinsizakalo eziphawulekayo
Amanani anengqondo
Yamukela ama-oda ngokwezidingo zekhasimende
Umuzwa ocebile wokubambisana kwe-OEM ne-ODM
Ukuthunyelwa, ukukhokha nokulethwa
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.