PLC 1×16 Mini Module 0,9 mm kabel Glasvezel Splitter SC/UPC Miniatuur G657A1 Hytrel
Gedetailleerde informatie | |||
| Soort vezel: | G657A1 | Vezellengte: | 1,5m |
|---|---|---|---|
| Buismateriaal: | Hytrel | Type connector: | SC/UPC |
| Invoegingsverlies: | 13,8 dB | Typisch voor PDL: | 0,15 DB |
| Rendementsverlies: | 55 DB | Bedrijfstemperatuur: | -40+80 |
| Hoogtepunt: | Hytrel Tube Fiber Optische Splitter,1×16 PLC glasvezelsplitter,SC UPC Fiber Plc-splitter | ||
PLC 1×16 Mini Module 0,9 mm kabel Glasvezel Splitter SC/UPC Miniatuur G657A1 Hytrel
PLC 1×16 Single Mode Fiber Optische Splitter SC/APC Connector splitter plc Neutrale verpakking of aangepaste verpakkingswijze. Vervolgens in een doos gedaan.
Bij een kale PLC-splitter worden de PLC-splitterchip en de invoer- en uitvoeroptische vezelarray in een vierkante metalen buis geplaatst met een diameter van 0,9 mm of 250 µm. De vezel kan worden gelast en kan ook worden gebruikt voor de verwerking van verschillende soorten optische vezelconnectoren.
Functies
· Laag invoegverlies
· Laag polarisatie-afhankelijk verlies
· Uitstekende milieustabiliteit
· Uitstekende mechanische stabiliteit
· Telcordia GR-1221 en GR-1209
· Optionele connectoren op aanvraag
· Verkrijgbaar in 250um & 900um vezel, 2mm of 3mm
Specificaties
| 1XN PLC-specificaties | |||||||
| Poortconfiguratie | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Vezeltype | G652D/G657 | ||||||
| Bedrijfsgolflengte (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Invoegingsverlies (dB) | Typisch | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
| Maximaal | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| Verliesuniformiteit (dB) | Maximaal | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| Retourverlies (dB) | Mijn | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Polarisatie-afhankelijk verlies (dB) | Maximaal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Richtingsgevoeligheid (dB) | Mijn | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Golflengteafhankelijk verlies (dB) | Maximaal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Temperatuurafhankelijk verlies (-40~+85℃)(dB) | Maximaal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1.0 |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||
| Pakketafmeting (mm) | Uitwaaieren | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Kaal | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Module | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| Chassis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Kwaliteitssysteem van ISO900, CE, FCC, ROHS-registratie
Fabricagesysteem
R&D-systeem
Aankoopsysteem
Snelle levering en opmerkelijke service
Redelijke prijzen
Bestellingen accepteren volgens de eisen van de klant
Rijke ervaring met OEM- en ODM-samenwerking
Verzending, betaling en levering
NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.