Módulo PLC 1×16 Mini, cable de 0,9 mm, divisor de fibra óptica SC/UPC miniatura G657A1 Hytrel
Información detallada | |||
| Tipo de fibra: | G657A1 | Longitud de la fibra: | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Material del tubo: | Hytrel | Tipo de conector: | SC/UPC |
| Pérdida de inserción: | 13,8 dB | Características típicas del PDL: | 0,15 dB |
| Pérdida de retorno: | 55 DB | Temperatura de funcionamiento: | -40+80 |
| Destacar: | Divisor de fibra óptica de tubo Hytrel,Divisor de fibra óptica PLC 1×16,Divisor PLC de fibra SC UPC | ||
Módulo PLC 1×16 Mini, cable de 0,9 mm, divisor de fibra óptica SC/UPC miniatura G657A1 Hytrel
Divisor de fibra óptica monomodo PLC 1×16 Divisor de conector SC/APC PLC Paquete neutro o forma de embalaje personalizada. Luego póngalo en una caja de cartón.
El divisor PLC desnudo coloca el chip divisor PLC y la matriz de fibra óptica de entrada y salida en un tubo de metal cuadrado, con un diámetro de fibra desnuda de 0,9 mm o 250 um, la fibra se puede soldar y también se pueden procesar varios tipos de conectores de fibra óptica.
Características
· Baja pérdida de inserción
· Baja pérdida dependiente de la polarización
· Excelente estabilidad ambiental
· Excelente estabilidad mecánica
· Telcordia GR-1221 y GR-1209
· Terminación de conectores opcional a pedido
· Disponible en fibra de 250um y 900um, 2 mm o 3 mm.
Presupuesto
| Especificaciones del PLC 1XN | |||||||
| Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Tipo de fibra | G652D/G657 | ||||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.7 | 20.2 |
| Máximo | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | |
| Uniformidad de pérdida (dB) | Máximo | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| Pérdida de retorno (dB) | Mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | Máximo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividad (dB) | Mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | Máximo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Pérdida dependiente de la temperatura (-40 ~ +85 ℃) (dB) | Máximo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||
| Dimensiones del paquete (mm) | Abanico | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Desnudo | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
| Módulo | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
| Chasis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

Sistema de calidad con registro ISO900, CE, FCC y ROHS
Sistema de fabricación
Sistema de I+D
Sistema de compras
Entrega rápida y servicios extraordinarios
precios razonables
Aceptar pedidos según las demandas del cliente.
Amplia experiencia en cooperación OEM y ODM
Envío, pago y entrega
CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.