Ang fiber optic patch cord ay isang fiber optic cable na natatakpan sa magkabilang dulo ng mga connector na nagbibigay-daan dito na mabilis at maginhawang konektado sa CATV, isang optical switch o iba pang kagamitan sa telekomunikasyon. Ang makapal na layer ng proteksyon ay ginagamit upang ikonekta ang optical transmitter, receiver, terminal box, at ONU. Ang FTTH drop cable patch cord ay ginagamit para sa pag-link ng mga kagamitan at mga bahagi sa fiber optic network. Ang drop cable na ito ng GJXFJPH ay panloob at panlabas na double sheath, may malakas na moisture at water resistance. At may UV resistance.Ang hibla ay G657A1 o G652D, ang materyal ng jacket ay LSZH, ang cable ay maaaring ilagay sa pamamagitan ng aerial o duct. maaari kaming magbigay ng 25m 50m 75m 100m 125m 150m haba drop cable patch cord.
Detalyeng impormasyon | |||
Pangalan: | Fiber Optical Patch Cord | Haba ng Cable: | 25m 50m 75m 100m 150m |
---|---|---|---|
Uri ng Hibla: | 657A1 657A2 G652D | Mode ng Fiber: | SM |
Pagkawala ng Insertion: | 0.25db | Pagkawala sa Pagbabalik: | 55 DB |
Wenlenth: | 1310 1550 | Brand: | Panlabas Itim Sa loob Puti |
materyal: | LSZH | Mga Application: | FTTH |
Mataas na Liwanag: | duplex fiber patch cord,fiber patch cables |
Konstruksyon ng Produkto:
Mga Application:
Local Area Network (LAN)
Network ng komunikasyon ng data
Telecommunication optical transmission network
Optical access network(OAN)
Aktibong pagwawakas ng device
Pagpapadala ng data ng fiber optics
Test Equipment at CATV
Gigabit Ethernet
Uri ng cable: GJXFH-1B6a2
View ng profile:
Pagtutukoy ng teknolohiya:
Item sa pagtutukoy ng teknolohiya | Parameter ng teknolohiya |
Uri ng cable | GJXFJPH-1~4B6a2 |
Masikip na kulay ng buffer | Asul, orange, berde, kayumanggi |
Mahigpit na buffer diameter mm | 0.85±0.05 |
Uri ng hibla | 9/125(G657A2) |
Member ng lakas | Aramid na sinulid |
Kapal ng jacket mm | 0.80±0.10 |
Panloob na sub-cable Kulay ng jacket | Puti |
Kulay ng panlabas na kaluban ng cable | Itim (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
Materyal ng jacket | LSZH |
Panloob na sub-cable | 2.0(±0.1) |
Diametro ng cable mm | 4.0 (±0.2) |
Timbang ng cable Kg/km | 15.0 |
Min. baluktot na radius mm | 10D |
Attenuation dB/km | ≦ 0.4at 1310nm, ≦ 0.3 at 1550nm |
Maikling tensyon N | 200 |
Maikling crush N/100mm | 1000 |
Temperatura ng operasyon ℃ | -40~+70 |
Temperatura ng pag-install ℃ | -5~+60 |
Temperatura ng transportasyon at imbakan ℃ | -40~+70 |
Tandaan: ang produkto ay naaayon sa pagtuturo ng EU RoHS.
Kulay ng Optical Cable:
G652D/G657A | OM2 | OM3 | OM4 | Mga Nakabaluti na Kable |
Itim o puti | Kahel o Itim | Aqua o Black | Magenta o Black | Asul o Itim |
Detalye ng Connector:
Pangkalahatang Pangangailangan
Pagtutukoy | Yunit | SC, FC, LC | ST, MU, MT-RJ,SMA | MTP,MPO | E2000 | |||||
Single mode | Multimode | Single mode | Multimode | Multimode | Single mode | Single mode | ||||
UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | APC | UPC | APC | ||
Pagkawala ng pagpasok | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.7 | ≤0.75 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pagbabalik pagkawala | dB | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥25 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
Haba ng daluyong | nm | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | |||||
Pagpapalitan | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
Panginginig ng boses | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
Temperatura ng pagpapatakbo | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||
Temperatura ng imbakan | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||
Diametro ng cable | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 |
Espesyal na Pagtatalaga:
Uri | Pamantayan, Guro |
Estilo | LC,SC,ST,FC.MU,DIN,D4,MPO, SC/APC,FC/APC,LC/APC.MU/APC |
Hibla | Singlemode/Multimode |
50/125, 62.5/125 (Multimode) OM2&OM1 | |
50/125, 10G (Multimode) OM3 | |
Cable | Simplex, Duplex |
Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm | |
PVC o LSZH | |
Paraan ng Pagpapakintab | UPC,SPC,APC (8°& 6°) |
Pagkawala ng Insertion | ≤ 0.1dB (Para sa Singlemode Master) |
≤ 0.25dB (Para sa Singlemode Standard) | |
≤ 0.25dB (Para sa Multimode) |