Intambo ye-fiber optic patch intambo ye-fiber optic eboshwe kunoma yisiphi isiphetho ngezixhumi ezivumela ukuthi ixhumeke ngokushesha nangokufanele ku-CATV, inkinobho yokubona noma ezinye izinto zokusebenza zokuxhumana ngocingo. Ungqimba lwayo oluwugqinsi lokuvikela lusetshenziselwa ukuxhuma isidlulisi se-optical, umamukeli, ibhokisi letheminali, kanye ne-ONU. Intambo yesichibi sekhebula ye-FTTH isetshenziselwa ukuxhumanisa izinto zokusebenza nezingxenye kunethiwekhi ye-fiber optic. Le khebula yokudonsa ye-GJXFJPH ingaphakathi nangaphandle kwe-double sheath, inomswakama onamandla nokumelana namanzi. Futhi inokumelana ne-UV.I-fiber yi-G657A1 noma i-G652D, impahla yejazi yi-LSZH, ikhebula lingafakwa emoyeni noma ngepayipi. singahlinzeka ngo-25m 50m 75m 100m 125m 150m ubude bokudonsa intambo yesichibi.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Igama: | Intambo ye-Fiber Optical Patch | Ubude Bekhebula: | 25m 50m 75m 100m 150m |
|---|---|---|---|
| Uhlobo lwe-Fiber: | 657A1 657A2 G652D | Imodi ye-Fiber: | SM |
| Ukulahlekelwa Kokufaka: | 0.25db | Ukulahlekelwa Okubuyiselwe: | 55 DB |
| Wenlenth: | 1310 1550 | Ibhrendi: | Ngaphandle Okumnyama Ngaphakathi Okumhlophe |
| Okubalulekile: | I-LSZH | Izicelo: | I-FTTH |
| Ukukhanya Okuphezulu: | intambo ye-duplex fibre patch,izintambo ze-fiber patch | ||
Ukwakhiwa komkhiqizo:

Izicelo:
Inethiwekhi yendawo yendawo (LAN)
Inethiwekhi yokuxhumana yedatha
Inethiwekhi ye-Telecommunication optical transmission
Inethiwekhi yokufinyelela okubonakalayo(OAN)
Ukunqanyulwa kwedivayisi okusebenzayo
Ukudluliswa kwedatha ye-Fiber optics
Izisetshenziswa zokuhlola kanye ne-CATV
I-Gigabit Ethernet
Uhlobo lwekhebula: GJXFH-1B6a2
Ukubuka kwephrofayela:

Ukucaciswa kobuchwepheshe:
| Into yokucaciswa kobuchwepheshe | Ipharamitha yobuchwepheshe |
| Uhlobo lwekhebula | I-GJXFJPH-1~4B6a2 |
| Umbala webhafa oqinile | Blue, orange, green, brown |
| Ububanzi bebhafa obuqinile mm | 0.85±0.05 |
| Uhlobo lwefiber | 9/125(G657A2) |
| Ilungu lamandla | Izintambo ze-Aramid |
| Ubukhulu bejakhethi mm | 0.80±0.10 |
| Umbala webhantshi lekhebula yangaphakathi yangaphakathi | Emhlophe |
| Umbala womgodla wekhebula wangaphandle | Mnyama (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Izinto zejakhethi | I-LSZH |
| Ikhebula elincane langaphakathi | 2.0(±0.1) |
| Ububanzi bekhebula mm | 4.0 (±0.2) |
| Isisindo sekhebula Kg/km | 15.0 |
| Okuncane. ukugoba irediyasi mm | 10D |
| Attenuation dB/km | ≦ 0.4at 1310nm, ≦ 0.3 ku-1550nm |
| Ukushuba okufushane N | 200 |
| Ukuchoboza okufushane N/100mm | 1000 |
| Izinga lokushisa lokusebenza ℃ | -40~+70 |
| Izinga lokushisa lokufaka ℃ | -5~+60 |
| Izinga lokushisa lokuthutha nelokugcina ℃ | -40~+70 |
Qaphela: umkhiqizo uhambisana nemiyalelo ye-EU RoHS.
Umbala wekhebula lokubuka:
| I-G652D/G657A | OM2 | OM3 | OM4 | Izintambo Zezikhali |
| Okumnyama noma Okumhlophe | Owolintshi noma Omnyama | Aqua noma Black | I-Magenta noma Emnyama | Okuluhlaza okwesibhakabhaka noma Okumnyama |
Ukucaciswa kwesixhumi:
Izidingo Ezijwayelekile
| Ukucaciswa | Iyunithi | SC, FC, LC | ST, MU, MT-RJ,SMA | I-MTP,MPO | E2000 | |||||
| Imodi eyodwa | Imodi eningi | Imodi eyodwa | Imodi eningi | Imodi eningi | Imodi eyodwa | Imodi eyodwa | ||||
| I-UPC | I-APC | I-PC | I-UPC | I-PC | I-PC | I-APC | I-UPC | I-APC | ||
| Ukulahlekelwa kokufakwa | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.7 | ≤0.75 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Buyisela ukulahlekelwa | dB | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥25 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Ubude begagasi | nm | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | |||||
| Ukushintshelana | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| Ukudlidliza | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | ℃ | - 40 ~ 75 | - 40 ~ 75 | - 40 ~ 75 | - 40 ~ 75 | |||||
| Izinga lokushisa lesitoreji | ℃ | - 45 ~ 85 | - 45 ~ 85 | - 45 ~ 85 | - 45 ~ 85 | |||||
| Ububanzi bekhebula | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | |||||
Ukuqokwa Okukhethekile:
| Uhlobo | Standard, Master |
| Isitayela | LC,SC,ST,FC.MU,DIN,D4,MPO, SC/APC,FC/APC,LC/APC.MU/APC |
| I-Fiber | Imodi Eyodwa/Imodi Eningi |
| 50/125, 62.5/125 (I-Multimode) OM2&I-OM1 | |
| 50/125, 10G (I-Multimode) OM3 | |
| Ikhebula | I-Simplex, i-Duplex |
| Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm | |
| I-PVC noma i-LSZH | |
| Indlela yokupholisha | UPC,SPC,APC (8°& 6°) |
| Ukulahlekelwa Kokufaka | ≤ 0.1dB (Ye-Singlemode Master) |
| ≤ 0.25dB (Okwezinga lemodi eyodwa) | |
| ≤ 0.25dB (Okwe-Multimode) |