Un cavo patch in fibra ottica è un cavo in fibra ottica ricoperto alle due estremità con connettori che consentono di collegarlo rapidamente e comodamente a CATV, un interruttore ottico o altre apparecchiature di telecomunicazione. Il suo spesso strato di protezione viene utilizzato per collegare il trasmettitore ottico, il ricevitore, la morsettiera e l'ONU. I cavi patch di derivazione FTTH vengono utilizzati per collegare le apparecchiature e i componenti nella rete in fibra ottica. Questo cavo di derivazione GJXFJPH è a doppia guaina interna ed esterna, ha una forte resistenza all'umidità e all'acqua. E ha resistenza ai raggi UV. La fibra è G657A1 o G652D, il materiale della giacca è LSZH, il cavo può essere posato tramite antenna o condotto. siamo in grado di fornire cavo patch di 25 m 50 m 75 m 100 m 125 m 150 m di lunghezza.
Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Cavo patch in fibra ottica | Lunghezza del cavo: | 25m 50m 75m 100m 150m |
|---|---|---|---|
| Tipo di fibra: | 657A1 657A2 G652D | Modalità di fibra: | SM |
| Perdita di inserzione: | 0,25 dB | Perdita di patrimonio: | 55 DB |
| Il ventesimo: | 1310 1550 | Marca: | Esterno Nero Interno Bianco |
| Materiale: | LSZH | Applicazioni: | FTTH |
| Evidenziare: | cavo patch in fibra duplex,cavi patch in fibra | ||
Costruzione del prodotto:

Applicazioni:
Rete locale (LAN)
Rete di comunicazione dati
Rete di trasmissione ottica per telecomunicazioni
Rete di accesso ottica (OAN)
Terminazione del dispositivo attivo
Trasmissione dati in fibra ottica
Apparecchiatura di prova e CATV
Gigabit Ethernet
Tipo di cavo: GJXFH-1B6a2
Vista profilo:

Specifiche tecnologiche:
| Specifiche tecnologiche Articolo | Parametro tecnologico |
| Tipo di cavo | GJXFJPH-1~4B6a2 |
| Colore tampone stretto | Blu, arancione, verde, marrone |
| Diametro tampone stretto mm | 0,85±0,05 |
| Tipo di fibra | 9/125(G657A2) |
| Membro di forza | Filati aramidici |
| Spessore guaina mm | 0,80±0,10 |
| Sottocavo interno Colore giacca | Bianco |
| Colore guaina esterna cavo | Nero (PANTONE 136C, ΔE≤4) |
| Materiale della giacca | LSZH |
| Sottocavo interno | 2,0(±0,1) |
| Diametro cavo mm | 4,0 (±0,2) |
| Peso del cavo Kg/km | 15.0 |
| min. raggio di curvatura mm | 10D |
| Attenuazione dB/km | ≦ 0,4 a 1310 nm, ≦ 0,3 a 1550 nm |
| Tensione corta N | 200 |
| Schiacciata corta N/100mm | 1000 |
| Temperatura di funzionamento ℃ | -40~+70 |
| Temperatura di installazione ℃ | -5~+60 |
| Temperatura di trasporto e conservazione ℃ | -40~+70 |
Nota: il prodotto è conforme alle istruzioni di EU RoHS.
Colore del cavo ottico:
| G652D/G657A | OM2 | OM3 | OM4 | Cavi Armati |
| Nero o bianco | Arancio o nero | Acqua o nero | Magenta o nero | Blu o Nero |
Specifiche del connettore:
Requisiti generali
| Specifica | Unità | SC, FC, LC | ST, MU, MT-RJ, SMA | MTP, MPO | E2000 | |||||
| Modalità singola | Multimodale | Modalità singola | Multimodale | Multimodale | Modalità singola | Modalità singola | ||||
| UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | APC | UPC | APC | ||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,7 | ≤0,75 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥25 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda | nm | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | 1310/1510 | |||||
| Intercambiabilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||
| Vibrazione | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||
| Temperatura di esercizio | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||
| Diametro del cavo | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | |||||
Designazione speciale:
| Tipo | Standard, maestro |
| Stile | LC, SC, ST, FC.MU, DIN, D4, MPO, SC/APC, FC/APC, LC/APC.MU/APC |
| Fibra | Modalità singola/multimodale |
| 50/125, 62,5/125 (multimodale) OM2&OM1 | |
| 50/125, 10G (multimodale) OM3 | |
| Cavo | Semplice, duplex |
| Φ3,0 mm, Φ2,0 mm, Φ0,9 mm | |
| PVC o LSZH | |
| Modo di lucidatura | UPC,SPC,APC (8°& 6°) |
| Perdita di inserzione | ≤ 0,1dB (per master monomodale) |
| ≤ 0,25dB (per standard monomodale) | |
| ≤ 0,25dB (per multimodalità) |