1×8 Fiber Optical PLC Splitter 1*8 0.9 SC/UPC Mini Module 0.9 G657A1 Hytrel Kulay ng cable
PLC 1×8 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/UPC Connector splitter plc Neutral na pakete o Customzied na paraan ng pag-iimpake. pagkatapos ay ilagay sa isang karton.Ang KEXINT ay nagbibigay ng iba't ibang 1×N at 2×N PLC splitter, Lahat sila ay may superior optical performance, mataas na katatagan at mataas na pagiging maaasahan upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa aplikasyon.PLC 1×8 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector splitter plc Neutral na pakete o Customzied na paraan ng pag-iimpake. pagkatapos ay ilagay sa isang karton.Ang Bare PLC splitter ay naglalagay ng PLC splitter chip at input, output optical fiber array sa isang square metal tube, na may diameter na 0.9mm o 250um na hubad na hibla, ang hibla ay maaaring welded, maaari ding iproseso ang iba't ibang uri ng optical fiber connector.
Detalyeng impormasyon | |||
| Mga Tampok: | MINI | Materyal ng tubo: | Hytrel |
| Uri: | 1x8 | Uri ng Konektor: | SC/UPC |
| Operating na Saklaw ng Haba ng daluyong: | 1260-1650 | Uri ng hibla: | G657A1 |
| Kulay ng Cable: | 8 Kulay | IL(dB): | 10.3dB |
| Mataas na Liwanag: | fiber optic plc splitter,splitter ng abs plc | ||
Mga Tampok:
Index ng Pagganap
| 1×8 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | |||||||
| Operating Wavelength(nm) | 1260-1620 | Inspeksyon na Petsa | 2018/3/8 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
| Uri ng Hibla | G657A1 | Haba ng hibla(m) | ≥1.0 | ||||
| Uri ng Konektor | SC/APC | Dimensyon ng Package(mm) | 60*7*4 | ||||
| Temperatura ng Imbakan | -45~+85℃ | Operating Temperatura | -40~+85℃ | ||||
| item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Haba ng daluyong(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX 10.5 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 9.97 | 9.69 | 0.11 | 0.07 | Pass | Pass | |
| Port2 | 10.03 | 9.72 | 0.02 | 0.05 | Pass | Pass | |
| Port3 | 9.76 | 9.73 | 0.15 | 0.17 | Pass | Pass | |
| Port4 | 9.66 | 9.62 | 0.15 | 0.09 | Pass | Pass | |
| Port5 | 9.61 | 9.71 | 0.04 | 0.02 | Pass | Pass | |
| Port6 | 9.91 | 10.03 | 0.02 | 0.08 | Pass | Pass | |
| Port7 | 9.62 | 10.00 | 0.12 | 0.09 | Pass | Pass | |
| Port8 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | 0.02 | Pass | Pass | |
| Input | |||||||
| MAX. | 10.03 | 10.03 | 0.15 | 0.17 | N/A | ||
| MIN. | 9.61 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | N/A | ||
| Katamtaman | 9.82 | 9.81 | 0.08 | 0.08 | N/A | ||
| Pagkakatulad(≤0.8dB) | 0.42 | 0.40 | Direktibidad(dB) | ≥55 | |||






Ang aming kalamangan:
1: Kami ay isang pabrika na may higit sa 200 empleyado at maikling oras ng paghahatid.
2: Ang produkto ay pumasa sa mahigpit na pagsubok at ang kalidad ay garantisadong.
3: Ang South Korea ay nag-import ng mga chips, ang trabaho ay mas matatag;
CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.