Divisor de PLC de fibra óptica 1×8 1*8 0,9 SC/UPC Mini módulo 0,9 G657A1 Hytrel Color del cable
PLC 1 × 8 Divisor de fibra óptica monomodo SC / UPC Conector divisor plc Paquete neutral o forma de embalaje personalizada. luego poner en una caja de cartón.KEXINT ofrece una variedad de divisores PLC 1 × N y 2 × N. Todos tienen un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta confiabilidad para cumplir con los diversos requisitos de la aplicación.PLC 1 × 8 Divisor de fibra óptica monomodo SC / APC Conector divisor plc Paquete neutral o forma de embalaje personalizada. luego poner en una caja de cartón.El divisor PLC desnudo está poniendo el chip divisor PLC y la matriz de fibra óptica de entrada y salida en un tubo de metal cuadrado, con un diámetro de fibra desnuda de 0,9 mm o 250 um, la fibra se puede soldar, también se pueden procesar varios tipos de conector de fibra óptica.
Información detallada | |||
| Características: | MINI | Material del tubo: | Hytrel |
| Escribe: | 1x8 | Tipo de conector: | SC/UPC |
| Rango de longitud de onda de funcionamiento: | 1260-1650 | Tipo de fibra: | G657A1 |
| Color del cable: | 8 colores | IL(dB): | 10.3dB |
| Destacar: | divisor plc de fibra optica,divisor del plc del abs | ||
Características:
Índice de rendimiento
| Hoja de datos del divisor de PLC de modo único 1 × 8 | |||||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1620 | Fecha inspeccionada | 2018/3/8 | ||||
| N/P: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Longitud de fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| tipo de conector | SC/APC | Dimensión del paquete (mm) | 60*7*4 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -45~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||
| Artículo | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Longitud de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Especificaciones. | MÁX. 10,5 | MÁX. 0,3 | ≥55 | ||||
| puerto1 | 9.97 | 9.69 | 0.11 | 0.07 | Pasar | Pasar | |
| puerto2 | 10.03 | 9.72 | 0.02 | 0.05 | Pasar | Pasar | |
| puerto3 | 9.76 | 9.73 | 0.15 | 0.17 | Pasar | Pasar | |
| puerto4 | 9.66 | 9.62 | 0.15 | 0.09 | Pasar | Pasar | |
| puerto5 | 9.61 | 9.71 | 0.04 | 0.02 | Pasar | Pasar | |
| puerto6 | 9.91 | 10.03 | 0.02 | 0.08 | Pasar | Pasar | |
| puerto7 | 9.62 | 10.00 | 0.12 | 0.09 | Pasar | Pasar | |
| Puerto8 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | 0.02 | Pasar | Pasar | |
| Aporte | |||||||
| MÁX. | 10.03 | 10.03 | 0.15 | 0.17 | N / A | ||
| MÍN. | 9.61 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | N / A | ||
| Promedio | 9.82 | 9.81 | 0.08 | 0.08 | N / A | ||
| Uniformidad (≤0.8dB) | 0.42 | 0.40 | Directividad (dB) | ≥55 | |||






Nuestra ventaja :
1: somos una fábrica con más de 200 empleados y tiempos de entrega cortos.
2: El producto ha pasado pruebas estrictas y la calidad está garantizada.
3: Corea del Sur importa chips, el trabajo es más estable;
CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.