1 x 8 divisor de fibra óptica PLC 1 x 8 0,9 SC/UPC Mini módulo 0,9 G657A1 Hytrel Cor do cabo
Divisor de fibra óptica de modo único plc 1 × 8 sc/upc conector divisor plc pacote neutro ou forma de embalagem personalizada. em seguida, coloque em uma caixa.A KEXINT fornece vários divisores PLC 1×N e 2×N, todos com desempenho óptico superior, alta estabilidade e alta confiabilidade para atender a vários requisitos de aplicação.PLC 1 × 8 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector splitter plc pacote neutro ou forma de embalagem customzied. em seguida, coloque em uma caixa.O divisor PLC nu está colocando chip divisor PLC e entrada, matriz de fibra óptica de saída em um tubo de metal quadrado, com o diâmetro de fibra nua de 0,9 mm ou 250um, a fibra pode ser soldada, também pode processar vários tipos de conector de fibra óptica.
Informações detalhadas | |||
| Características: | MINI | Material do tubo: | Hytrel |
| Modelo: | 1x8 | Tipo de conector: | SC/UPC |
| Faixa de comprimento de onda operacional: | 1260-1650 | Tipo de fibra: | G657A1 |
| Cor do cabo: | 8 cores | IL(dB): | 10,3dB |
| Realçar: | divisor de fibra óptica plc,divisor abs plc | ||
Características:
Índice de Performance
| Folha de dados do divisor PLC de modo único 1 × 8 | |||||||
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260-1620 | Data da inspeção | 08/03/2018 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Comprimento da fibra (m) | ≥1,0 | ||||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensão do pacote (mm) | 60*7*4 | ||||
| Temperatura de armazenamento | -45~+85℃ | Temperatura de operação | -40~+85℃ | ||||
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Comprimento de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Especificação | MÁX. 10,5 | MÁX. 0,3 | ≥55 | ||||
| Porta1 | 9,97 | 9,69 | 0,11 | 0,07 | Passar | Passar | |
| Porta2 | 10.03 | 9,72 | 0,02 | 0,05 | Passar | Passar | |
| Porta3 | 9,76 | 9,73 | 0,15 | 0,17 | Passar | Passar | |
| Porta 4 | 9,66 | 9,62 | 0,15 | 0,09 | Passar | Passar | |
| Porta 5 | 9,61 | 9,71 | 0,04 | 0,02 | Passar | Passar | |
| Porta 6 | 9,91 | 10.03 | 0,02 | 0,08 | Passar | Passar | |
| Porta 7 | 9,62 | 10,00 | 0,12 | 0,09 | Passar | Passar | |
| Porta 8 | 9,96 | 9,97 | 0,07 | 0,02 | Passar | Passar | |
| Entrada | |||||||
| MÁX. | 10.03 | 10.03 | 0,15 | 0,17 | N / D | ||
| MÍN. | 9,61 | 9,62 | 0,02 | 0,02 | N / D | ||
| Média | 9,82 | 9,81 | 0,08 | 0,08 | N / D | ||
| Uniformidade (≤0,8dB) | 0,42 | 0,40 | Diretividade (dB) | ≥55 | |||






Nossa vantagem:
1: somos uma fábrica com mais de 200 funcionários e prazos de entrega curtos.
2: O produto passou por testes rigorosos e a qualidade é garantida.
3:A Coreia do Sul importa chips, o trabalho é mais estável;
CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.