Séparateur PLC à fibre optique 1 × 8 1 * 8 0,9 Mini module SC / UPC 0,9 G657A1 Couleur Hytrel du câble
Séparateur de fibre optique monomode PLC 1 × 8 séparateur de connecteur SC/UPC plc Paquet neutre ou manière d'emballage personnalisée. puis mettre dans un carton.KEXINT fournit une variété de séparateurs PLC 1 × N et 2 × N, ils sont tous dotés de performances optiques supérieures, d'une stabilité élevée et d'une fiabilité élevée pour répondre aux diverses exigences des applications.PLC 1 × 8 Monomode Fiber Optical Splitter SC / APC Connector splitter plc Paquet neutre ou manière d'emballage personnalisée. puis mettre dans un carton.Le séparateur PLC nu met la puce du séparateur PLC et l'entrée, le réseau de fibres optiques de sortie dans un tube métallique carré, avec un diamètre de fibre nue de 0,9 mm ou 250 um, la fibre peut être soudée, peut également traiter divers types de connecteur de fibre optique.
Informations détaillées | |||
| Traits: | MINI | Matériau du tube : | Hytrel |
| Taper: | 1x8 | Type de connecteur : | SC/UPC |
| Gamme de longueurs d'onde de fonctionnement : | 1260-1650 | Type de fibre : | G657A1 |
| Couleur du câble : | 8 couleurs | IL(dB): | 10.3dB |
| Souligner: | séparateur plc à fibre optique,séparateur plc abs | ||
Traits:
Index des performances
| Fiche technique du répartiteur PLC monomode 1 × 8 | |||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260-1620 | Date d'inspection | 2018/3/8 | ||||
| P/N : | PLC-BL-1X8 | Numéro de série : | 20180308001 | ||||
| Type de fibre | G657A1 | Longueur de fibre(m) | ≥1.0 | ||||
| Type de connecteur | SC/APC | Dimension du paquet (mm) | 60*7*4 | ||||
| Température de stockage | -45~+85℃ | Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||
| Article | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Longueur d'onde(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spéc. | MAX 10,5 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 9,97 | 9,69 | 0,11 | 0,07 | Passer | Passer | |
| Port2 | 10.03 | 9.72 | 0,02 | 0,05 | Passer | Passer | |
| Port3 | 9,76 | 9,73 | 0,15 | 0,17 | Passer | Passer | |
| Port4 | 9.66 | 9.62 | 0,15 | 0,09 | Passer | Passer | |
| Port5 | 9.61 | 9.71 | 0,04 | 0,02 | Passer | Passer | |
| Port6 | 9,91 | 10.03 | 0,02 | 0,08 | Passer | Passer | |
| Port7 | 9.62 | 10.00 | 0,12 | 0,09 | Passer | Passer | |
| Port8 | 9,96 | 9,97 | 0,07 | 0,02 | Passer | Passer | |
| Saisir | |||||||
| MAX. | 10.03 | 10.03 | 0,15 | 0,17 | N / A | ||
| MIN. | 9.61 | 9.62 | 0,02 | 0,02 | N / A | ||
| Moyen | 9,82 | 9.81 | 0,08 | 0,08 | N / A | ||
| Uniformité(≤0.8dB) | 0,42 | 0,40 | Directivité(dB) | ≥55 | |||






Notre avantage :
1 : Nous sommes une usine avec plus de 200 employés et des délais de livraison courts.
2 : le produit a passé des tests stricts et la qualité est garantie.
3 : la Corée du Sud importe des puces, le travail est plus stable ;
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.