I-1×8 Fiber Optical PLC Splitter 1*8 0.9 SC/UPC Mini Module 0.9 G657A1 Hytrel Umbala wekhebula
I-PLC 1×8 Imodi Eyodwa I-Fiber Optical Splitter SC/UPC Isihlukanisi Isixhumi plc Iphakheji emaphakathi noma indlela yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso. bese efakwa ekhathoni.I-KEXINT inikeza izihlukanisi ezihlukahlukene ze-1 × N kanye ne-2 × N PLC, Zonke zinokusebenza okuphakeme okubonakalayo, ukuzinza okuphezulu nokuthembeka okuphezulu ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezihlukahlukene zohlelo lokusebenza.I-PLC 1×8 Imodi Eyodwa I-Fiber Optical Splitter SC/APC Isixhumi esihlukanisayo plc Iphakheji emaphakathi noma indlela yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso. bese efakwa ekhathoni.I-Bare PLC splitter ibeka i-PLC splitter chip kanye nokokufaka, i-output fibre optical array eshubhuni lensimbi eliyisikwele, elinobubanzi obungu-0.9mm noma 250um fibre engenalutho, i-fiber ingashiselwa, ingaphinda icubungule izinhlobo ezahlukene zesixhumi se-fiber optical.
Imininingwane Yemininingwane | |||
| Izici: | I-MINI | I-Tube Material: | I-Hytrel |
| Uhlobo: | 1x8 | Uhlobo Lwesixhumi: | I-SC/UPC |
| I-Operting Wavelength Range: | 1260-1650 | Uhlobo lweFiber: | I-G657A1 |
| Umbala Wekhebula: | 8 Imibala | I-IL(dB): | 10.3dB |
| Ukukhanya Okuphezulu: | Ingxenye ye-fiber optic plc,I-abs plc isihlukanisi | ||
Izici:
Inkomba yokusebenza
| 1×8 I-Single Mode PLC Ishidi Ledatha Ye-Splitter | |||||||
| I-Operating Wavelength(nm) | 1260-1620 | Usuku Lokuhlolwa | 2018/3/8 | ||||
| P/N: | I-PLC-BL-1X8 | I-S/N: | 20180308001 | ||||
| Uhlobo lweFiber | I-G657A1 | Ubude Befayibha(m) | ≥1.0 | ||||
| Uhlobo Lwesixhumi | SC/APC | Ubukhulu bephakheji(mm) | 60*7*4 | ||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -45 ~ +85℃ | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40~+85℃ | ||||
| Into | I-IL(dB) | I-PDL(dB) | I-RL(dB) | ||||
| I-Wavelength(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Ukucaciswa. | MAX 10.5 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| Itheku1 | 9.97 | 9.69 | 0.11 | 0.07 | Dlula | Dlula | |
| Itheku2 | 10.03 | 9.72 | 0.02 | 0.05 | Dlula | Dlula | |
| Itheku3 | 9.76 | 9.73 | 0.15 | 0.17 | Dlula | Dlula | |
| Itheku4 | 9.66 | 9.62 | 0.15 | 0.09 | Dlula | Dlula | |
| Itheku5 | 9.61 | 9.71 | 0.04 | 0.02 | Dlula | Dlula | |
| Itheku6 | 9.91 | 10.03 | 0.02 | 0.08 | Dlula | Dlula | |
| Itheku7 | 9.62 | 10.00 | 0.12 | 0.09 | Dlula | Dlula | |
| Itheku8 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | 0.02 | Dlula | Dlula | |
| Okokufaka | |||||||
| MAX. | 10.03 | 10.03 | 0.15 | 0.17 | N/A | ||
| MIN. | 9.61 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | N/A | ||
| Isilinganiso | 9.82 | 9.81 | 0.08 | 0.08 | N/A | ||
| Ukufana(≤0.8dB) | 0.42 | 0.40 | Ukuqondisa (dB) | ≥55 | |||






Inzuzo yethu:
1:Siyimboni enabasebenzi abangaphezu kuka-200 nezikhathi ezimfushane zokulethwa.
2:Umkhiqizo udlule ukuhlolwa okuqinile futhi ikhwalithi iqinisekisiwe.
3:INingizimu Korea ingenisa ama-chips, umsebenzi uzinzile;
XHUMANA NATHI
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
SITHUMELE UMLAYEZO
I-HOTLINE
+8613509645699
I-EMAIL
KUNCONYWA
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.