1×8 fiberoptisk PLC splitter 1*8 0,9 SC/UPC minimodul 0,9 G657A1 Hytrel Färg på kabel
PLC 1×8 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/UPC Connector splitter plc Neutralt paket eller anpassat packningssätt. lägg sedan i en kartong.KEXINT tillhandahåller en mängd olika 1×N och 2×N PLC-delare, de är alla med överlägsen optisk prestanda, hög stabilitet och hög tillförlitlighet för att möta olika applikationskrav.PLC 1×8 Single Mode Fiber Optical Splitter SC/APC Connector splitter plc Neutralt paket eller anpassat packningssätt. lägg sedan i en kartong.Bare PLC splitter lägger PLC splitter chip och input, output optisk fiber array i ett fyrkantigt metallrör, ut med diametern 0,9 mm eller 250um bar fiber, fiber kan svetsas, kan också bearbeta olika typer av optisk fiberkontakt.
Detaljinformation | |||
| Funktioner: | MINI | Rörmaterial: | Hytrel |
| Typ: | 1x8 | Typ anslutning: | SC/UPC |
| Driftsvåglängdsområde: | 1260-1650 | Fibertyp: | G657A1 |
| Färg på kabel: | 8 färger | IL(dB): | 10,3dB |
| Högljus: | fiberoptisk plc splitter,abs plc splitter | ||
Funktioner:
Prestationsindex
| 1×8 Single Mode PLC Splitter Datablad | |||||||
| Driftvåglängd (nm) | 1260-1620 | Inspekterat datum | 2018/3/8 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
| Typ av fiber | G657A1 | Fiberlängd (m) | ≥1,0 | ||||
| Anslutningstyp | SC/APC | Förpackningsmått (mm) | 60*7*4 | ||||
| Förvaringstemperatur | -45~+85℃ | Driftstemperatur | -40~+85℃ | ||||
| Artikel | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Våglängd (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX 10,5 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 9,97 | 9,69 | 0,11 | 0,07 | Passera | Passera | |
| Port2 | 10.03 | 9,72 | 0,02 | 0,05 | Passera | Passera | |
| Port3 | 9,76 | 9,73 | 0,15 | 0,17 | Passera | Passera | |
| Port4 | 9,66 | 9,62 | 0,15 | 0,09 | Passera | Passera | |
| Port5 | 9,61 | 9,71 | 0,04 | 0,02 | Passera | Passera | |
| Port 6 | 9,91 | 10.03 | 0,02 | 0,08 | Passera | Passera | |
| Port7 | 9,62 | 10.00 | 0,12 | 0,09 | Passera | Passera | |
| Port8 | 9,96 | 9,97 | 0,07 | 0,02 | Passera | Passera | |
| Inmatning | |||||||
| MAX. | 10.03 | 10.03 | 0,15 | 0,17 | N/A | ||
| MIN. | 9,61 | 9,62 | 0,02 | 0,02 | N/A | ||
| Medel | 9,82 | 9,81 | 0,08 | 0,08 | N/A | ||
| Enhetlighet (≤0,8dB) | 0,42 | 0,40 | Direktivitet (dB) | ≥55 | |||






Vår fördel:
1: Vi är en fabrik med mer än 200 anställda och korta leveranstider.
2: Produkten har genomgått strikta tester och kvaliteten är garanterad.
3:Sydkorea importerar chips, arbetet är stabilare;
KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår oöverträffade kunskap och erfarenhet, vi erbjuder dig den bästa anpassningstjänsten.
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS
HOTLINE
+8613509645699
E-POST
REKOMMENDERAD
De tillverkas alla enligt de strängaste internationella standarderna. Våra produkter har blivit omtyckta av både inhemska och utländska marknader.
De exporterar nu i stor utsträckning till 200 länder.