1. Ang mga optical fiber ay nakaposisyon sa isang maluwag na tubo na gawa sa PBT.
2. Ang mga tubo ay puno ng isang water resistant filling compound.
3. Ang tubo ay natatakpan ng FRP at aramid fiber bilang strength member.
4.PE panlabas na kaluban.

Hibla& tube colo
Hibla
| HINDI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kulay | Bughaw | Kahel | / | / | / | / |
tubo
| Hindi. | 1 |
| Kulay | Natural |
Parameter ng istraktura
item | Nilalaman | Yunit | Halaga |
Bilang ng hibla | Numero | / | 1~12 |
| Hibla | modelo | / | G657A2 |
| Max.fibers bawat tubo | Bilangin | / | 12 |
| maluwag na tubo | diameter | mm | 2.0 |
| maluwag na tubo | kapal | mm | 0.32 |
| Materyal 1 | / | 2*1.6/1.8/2.0/2.5 FRP |
Materyal 2 | / | 1670*3 Aramid fiber | |
| Kulay | / | Itim |
| materyal | / | PE | |
Diametro ng cable | ±5% | mm | 8.5±0.1 |
Timbang ng cable | ±10% | kg/km | 43.5 |
Mekanikal& Pagganap sa Kapaligiran
| item | Mga nilalaman | Halaga |
| Max. tensile load | Panandalian | 1300N |
| Max. paglaban sa crush | Panandalian | 2200N |
Min. baluktot na radius | Pag-install | 15 x diameter ng cable |
| Operasyon | 10 x diameter ng cable | |
Saklaw ng temperatura | Operasyon | -20℃ ~ +70℃ |
Optical fiber
item | Yunit | Pagtutukoy | |
| G. 657A2 | |||
Diametro ng field ng mode | 1310n | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.5 | |
Diametro ng cladding | mm | 125.0 ± 0.7 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
Core concentricity error | mm | £0.5 | |
Diametro ng patong | mm | 242 ± 7 | |
Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
| Cable cut-off wavelength | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.35 |
| 1550nm | dB/km | £0.21 | |
Macro-bend loss (1 turn, 10mm radius) | 1550nm | dB/km | £0.75 |
| 1625nm | dB/km | £1.5 | |
Patunay na antas ng stress | kpsi | ≥100 | |





CONTACT US
Samantalahin ang aming walang kapantay na kaalaman at karanasan, nag-aalok kami sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo sa pagpapasadya.
PADALA KAMI NG MENSAHE
HOTLINE
+8613509645699
EMAIL
Inirerekomenda
Lahat sila ay ginawa ayon sa mga mahigpit na internasyonal na pamantayan. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng pabor mula sa parehong domestic at dayuhang merkado.
Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.