1. Las fibras ópticas se colocan en un tubo suelto hecho de PBT.
2. Los tubos están llenos de un compuesto de relleno resistente al agua.
3. El tubo está cubierto con FRP y fibra de aramida como miembro de fuerza.
4. Funda exterior de PE.

Fibra& tubo de color
Fibra
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | Azul | Naranja | / | / | / | / |
Tubo
| No. | 1 |
| Color | Natural |
Parámetro de estructura
Artículo | Contenido | Unidad | Valor |
Recuento de fibras | Número | / | 1~12 |
| Fibra | modelo | / | G657A2 |
| Max.fibras por tubo | Contar | / | 12 |
| tubo suelto | diámetro | milímetro | 2.0 |
| tubo suelto | espesor | milímetro | 0.32 |
| Materia 1 | / | 2*1,6/1,8/2,0/2,5 PRFV |
Materia 2 | / | 1670*3 fibra de aramida | |
| Color | / | Negro |
| Material | / | EDUCACIÓN FÍSICA | |
Diámetro del cable | ±5% | milímetro | 8,5±0,1 |
Peso del cable | ±10% | kg/kilómetro | 43.5 |
Mecánico& Rendimiento ambiental
| Artículo | Contenido | Valor |
| máx. carga tensora | Término corto | 1300N |
| máx. resistencia al aplastamiento | Término corto | 2200N |
mín. Radio de curvatura | Instalación | 15x diámetro del cable |
| Operación | 10 x diámetro del cable | |
Rango de temperatura | Operación | -20℃ ~ +70℃ |
Fibra óptica
Artículo | Unidad | Especificación | |
| G 657A2 | |||
Diámetro del campo modal | 1310n | milímetro | 9.2 ± 0,4 |
1550nm | milímetro | 10,4 ± 0,5 | |
Diámetro del revestimiento | milímetro | 125,0 ± 0.7 | |
No circularidad del revestimiento | % | 1,0 libras esterlinas | |
Error de concentricidad del núcleo | milímetro | 0,5 £ | |
Diámetro de recubrimiento | milímetro | 242 ± 7 | |
Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | milímetro | £ 12 | |
| Longitud de onda de corte del cable | Nuevo Méjico | £ 1260 | |
Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | 0,35 £ |
| 1550nm | dB/km | 0,21 € | |
Pérdida de macrocurvatura (1 vuelta, radio de 10 mm) | 1550nm | dB/km | £0.75 |
| 1625nm | dB/km | £ 1.5 | |
Nivel de estrés de prueba | kpsi | ≥100 | |





CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.