1. As fibras ópticas são posicionadas em um tubo solto feito de PBT.
2.Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água.
3. O tubo é coberto com FRP e fibra de aramida como membro de resistência.
4. bainha externa de PE.

Fibra& tubo colo
Fibra
| NÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cor | Azul | Laranja | / | / | / | / |
Tubo
| Não. | 1 |
| Cor | Natural |
Parâmetro de estrutura
Item | Contente | Unidade | Valor |
Contagem de fibras | Número | / | 1~12 |
| Fibra | modelo | / | G657A2 |
| Max.fibras por tubo | Contar | / | 12 |
| tubo solto | diâmetro | milímetros | 2,0 |
| tubo solto | espessura | milímetros | 0,32 |
| Matéria 1 | / | 2*1,6/1,8/2,0/2,5 PRFV |
Matéria 2 | / | 1670*3 fibra de aramida | |
| Cor | / | Preto |
| Material | / | EDUCAÇAO FISICA | |
Diâmetro do cabo | ± 5% | milímetros | 8,5±0,1 |
Peso do cabo | ± 10% | kg/km | 43,5 |
Mecânico& Desempenho ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | 1300N |
| Máx. resistência ao esmagamento | Curto prazo | 2200N |
Min. raio de curvatura | Instalação | 15x diâmetro do cabo |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
Faixa de temperatura | Operação | -20℃ ~ +70℃ |
Fibra ótica
Item | Unidade | Especificação | |
| G. 657A2 | |||
Diâmetro do campo do modo | 1310n | milímetros | 9.2 ± 0,4 |
1550nm | milímetros | 10,4 ± 0,5 | |
Diâmetro do revestimento | milímetros | 125,0 ± 0,7 | |
Não circularidade do revestimento | % | £ 1,0 | |
Erro de concentricidade do núcleo | milímetros | £ 0,5 | |
Diâmetro do revestimento | milímetros | 242 ± 7 | |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | milímetros | £ 12 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo | nm | £ 1260 | |
Coeficiente de atenuação | 1310nm | dB/km | £ 0,35 |
| 1550nm | dB/km | £ 0,21 | |
Perda de macrocurvatura (1 volta, raio de 10 mm) | 1550nm | dB/km | £ 0,75 |
| 1625nm | dB/km | £ 1,5 | |
Nível de estresse de prova | kpsi | ≥100 | |





CONTATE-NOS
Aproveite nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos o melhor serviço de personalização.
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM
LINHA DIRETA
+8613509645699
E-MAIL
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos conquistaram a preferência dos mercados nacional e internacional.
Atualmente, eles exportam amplamente para 200 países.