1. فیبرهای نوری در یک لوله شل ساخته شده از PBT قرار می گیرند.
2. لوله ها با یک ترکیب پرکننده مقاوم در برابر آب پر می شوند.
3. لوله با FRP و فیبر آرامید به عنوان عضو استحکام پوشیده شده است.
غلاف بیرونی 4.PE.

فیبر& لوله کلو
فیبر
| نه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| رنگ | آبی | نارنجی | / | / | / | / |
لوله
| خیر | 1 |
| رنگ | طبیعی |
پارامتر ساختار
مورد | محتوا | واحد | ارزش |
تعداد فیبر | عدد | / | 1 ~ 12 |
| فیبر | مدل | / | G657A2 |
| حداکثر الیاف در هر لوله | شمردن | / | 12 |
| شل شدن لوله | قطر | میلی متر | 2.0 |
| شل شدن لوله | ضخامت | میلی متر | 0.32 |
| مواد 1 | / | 2*1.6/1.8/2.0/2.5 FRP |
مواد 2 | / | 1670*3 فیبر آرامید | |
| رنگ | / | مشکی |
| مواد | / | پلی اتیلن | |
قطر کابل | ± 5٪ | میلی متر | 0.1±8.5 |
وزن کابل | ± 10% | کیلوگرم بر کیلومتر | 43.5 |
مکانیکی& عملکرد زیست محیطی
| مورد | فهرست | ارزش |
| حداکثر نیروی کششی | کوتاه مدت | 1300 نیوتن |
| حداکثر مقاومت در برابر خرد شدن | کوتاه مدت | 2200 نیوتن |
حداقل شعاع خمش | نصب و راه اندازی | 15 x قطر کابل |
| عمل | 10 x قطر کابل | |
محدوده دما | عمل | -20℃ ~ +70℃ |
فیبر نوری
مورد | واحد | مشخصات | |
| G. 657A2 | |||
قطر میدان حالت | 1310n | میلی متر | 9.2 0.4 ± |
1550 نانومتر | میلی متر | 0.5 ± 10.4 | |
قطر روکش | میلی متر | 125.0 ± 0.7 | |
روکش غیر دایره ای | % | 1.0 پوند | |
خطای تمرکز مرکزی | میلی متر | 0.5 پوند | |
قطر پوشش | میلی متر | 242 ± 7 | |
خطای تمرکز روی پوشش/روکش | میلی متر | 12 پوند | |
| طول موج قطع کابل | نانومتر | £ 1260 | |
ضریب تضعیف | 1310 نانومتر | دسی بل در کیلومتر | 0.35 پوند |
| 1550 نانومتر | دسی بل در کیلومتر | 0.21 پوند | |
از دست دادن ماکرو خم (1 دور، شعاع 10 میلی متر) | 1550 نانومتر | دسی بل در کیلومتر | 0.75 پوند |
| 1625 نانومتر | دسی بل در کیلومتر | 1.5 پوند | |
اثبات سطح استرس | kpsi | ≥100 | |





تماس با ما
با بهرهگیری از دانش و تجربه بینظیر ما، بهترین خدمات سفارشیسازی را به شما ارائه میدهیم.
برای ما پیام بفرستید
خط تلفن ویژه
+۸۶۱۳۵۰۹۶۴۵۶۹۹
ایمیل
توصیه شده
همه آنها طبق سختگیرانهترین استانداردهای بینالمللی تولید میشوند. محصولات ما مورد استقبال بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفتهاند.
آنها اکنون به طور گسترده به ۲۰۰ کشور جهان صادرات دارند.