1. يتم وضع الألياف الضوئية في أنبوب فضفاض مصنوع من PBT.
2- تمتلئ الأنابيب بمركب تعبئة مقاوم للماء.
3. الأنبوب مغطى بـ FRP وألياف الأراميد كعضو مقوى.
4.PE غلاف خارجي.
الأساسية& أنبوب كولو
الأساسية
رقم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
اللون | أزرق | البرتقالي | / | / | / | / |
الة النفخ
رقم. | 1 |
اللون | طبيعي |
معلمة الهيكل
العنصر | محتوى | وحدة | قيمة |
عدد الألياف | رقم | / | 1 ~ 12 |
الأساسية | نموذج | / | G657A2 |
الحد الأقصى من الألياف لكل أنبوب | عدد | / | 12 |
أنبوب فضفاض | قطر الدائرة | مم | 2.0 |
أنبوب فضفاض | سماكة | مم | 0.32 |
| المادة 1 | / | 2 * 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 FRP |
المادة 2 | / | 1670 * 3 ألياف الأراميد | |
| اللون | / | أسود |
مواد | / | PE | |
قطر الكابل | ± 5٪ | مم | 8.5 ± 0.1 |
وزن الكابل | ± 10٪ | كجم / كم | 43.5 |
ميكانيكي& الأداء البيئي
العنصر | محتويات | قيمة |
الأعلى. حمل الشد | المدى القصير | 1300 شمالاً |
الأعلى. مقاومة السحق | المدى القصير | 2200 شمالاً |
دقيقة. نصف قطر الانحناء | تثبيت | 15 × قطر الكابل |
عملية | قطر الكابل 10 × | |
نطاق درجة حرارة | عملية | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
الألياف البصرية
العنصر | وحدة | تخصيص | |
657A2 | |||
وضع قطر المجال | 1310 ن | مم | 9.2 ± 0.4 |
1550 نانومتر | مم | 10.4 ± 0.5 | |
قطر الكسوة | مم | 125.0 ± 0.7 | |
تكسية غير دائرية | ٪ | 1.0 جنيه إسترليني | |
خطأ التركيز الأساسي | مم | 0.5 جنيه إسترليني | |
قطر الطلاء | مم | 242 ± 7 | |
طلاء / خطأ تركيز الكسوة | مم | 12 جنيهًا إسترلينيًا | |
الطول الموجي لقطع الكابل | نانومتر | جنيه استرليني 1260 | |
معامل التوهين | 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | 0.35 جنيه إسترليني |
1550 نانومتر | ديسيبل / كم | 0.21 جنيه إسترليني | |
خسارة الانحناء الكلي (دورة واحدة ، نصف قطر 10 مم) | 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | 0.75 جنيه إسترليني |
1625 نانومتر | ديسيبل / كم | 1.5 جنيه إسترليني | |
إثبات مستوى الإجهاد | kpsi | ≥ 100 |
اتصل بنا
استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا تضاهى ، فنحن نقدم لك أفضل خدمة تخصيص.
أرسل لنا رسالة
الخط الساخن
0086 136824722227
البريد الإلكتروني
موصى به
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.