1. Le fibre ottiche sono posizionate in un tubo sciolto in PBT.
2. I tubi sono riempiti con un composto di riempimento resistente all'acqua.
3. Il tubo è ricoperto di FRP e fibra aramidica come elemento di forza.
4. Guaina esterna in PE.

Fibra& tubo colo
Fibra
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Colore | Blu | Arancia | / | / | / | / |
Tubo
| No. | 1 |
| Colore | Naturale |
Parametro di struttura
Elemento | Contenuto | Unità | Valore |
Conteggio fibre | Numero | / | 1~12 |
| Fibra | modello | / | G657A2 |
| Max.fibre per tubo | Contare | / | 12 |
| tubo sciolto | diametro | mm | 2.0 |
| tubo sciolto | spessore | mm | 0,32 |
| Materiale 1 | / | 2*1.6/1.8/2.0/2.5 FRP |
Materiale 2 | / | 1670*3 Fibra aramidica | |
| Colore | / | Nero |
| Materiale | / | PE | |
Diametro del cavo | ±5% | mm | 8,5±0,1 |
Peso del cavo | ±10% | kg/km | 43.5 |
Meccanico& Prestazioni ambientali
| Elemento | Contenuti | Valore |
| Massimo carico di trazione | Breve termine | 1300N |
| Massimo resistenza allo schiacciamento | Breve termine | 2200N |
min. raggio di curvatura | Installazione | 15x diametro del cavo |
| Operazione | 10 x diametro del cavo | |
Intervallo di temperatura | Operazione | -20℃ ~ +70℃ |
Fibra ottica
Elemento | Unità | Specifica | |
| G. 657A2 | |||
Diametro campo modale | 1310n | mm | 9.2 ± 0,4 |
1550 nm | mm | 10,4 ± 0,5 | |
Diametro del rivestimento | mm | 125,0 ± 0.7 | |
Non circolarità del rivestimento | % | £ 1,0 | |
Errore di concentricità del nucleo | mm | £ 0,5 | |
Diametro rivestimento | mm | 242 ± 7 | |
Errore di concentricità rivestimento/rivestimento | mm | £ 12 | |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | £ 1260 | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | dB/km | £ 0,35 |
| 1550 nm | dB/km | £ 0,21 | |
Macro-perdita di curvatura (1 giro, raggio 10 mm) | 1550 nm | dB/km | £ 0,75 |
| 1625 nm | dB/km | £ 1,5 | |
Prova il livello di stress | kpsi | ≥100 | |





CONTATTACI
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIACI UN MESSAGGIO
LINEA DIRETTA
+8613509645699
E-MAIL
RACCOMANDATO
Sono tutti realizzati secondo i più rigorosi standard internazionali. I nostri prodotti hanno riscosso successo sia sul mercato nazionale che su quello estero.
Attualmente esportano in 200 paesi.