|
Información detallada |
|||
| Longitud de onda: | 1310 o 1550 | Escribe: | 1x12 |
|---|---|---|---|
| Relación de divisor: | 50/50 | Conector: | SC/APC |
| Paquete: | 3,0 mm | Solicitud: | Red FTTH FTTB FTTX |
| Nombre del producto: | FBT 1*12 ABS | Tamaño: | 100×80×10 mm |
| Destacar: | divisor de fibra optica,equipo wdm |
||
FBT 1×Acoplador de 12 fibras ópticas WDM SC/APC 1310 o 1550 Divisor 50/50 ABS 1*12
Nuestra compañía ofrece árbol y estrella tacopladores/divisores en línea ype. Proporcionan una solución fiable para dividir/combinar señales. La relación de división varía de 1x2 a 1x32 puertos para acopladores de árbol y de 2x2 a 2x32 para acopladores de estrella. Disponible en ventanas de longitud de onda simple, doble y triple (1310/1490/1550nm).
Acoplador FBT de fibra óptica es un dispositivo óptico que combina o divide la potencia de las fibras ópticas. El divisor óptico divide la luz de una sola fibra en dos o más canales de fibra. Presenta tamaño pequeño, alta confiabilidad, costo económico y buena uniformidad de canal a canal, y es ampliamente utilizado en redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica.
Características:
Aplicaciones:
Especificaciones
| Informe de prueba del acoplador de ventana única | ||||||||||||||
| S/N: | 190630027 | |||||||||||||
| ESCRIBE | 1550nm-FBT-1×12 | |||||||||||||
| Prueba de longitud de onda | Nuevo Méjico | 1510~1590 | ||||||||||||
| Relación de acoplamiento | Igual | |||||||||||||
| Producción | 1550nm | |||||||||||||
| Salida1 | salida2 | fuera3 | fuera4 | fuera5 | fuera6 | fuera7 | fuera8 | Fuera9 | de 10 | fuera11 | fuera12 | |||
| Pérdida de inserción | dB | 12.31 | 12.43 | 12.41 | 12.31 | 12.43 | 12.30 | 12.34 | 12.38 | 12.33 | 12.47 | 12.36 | 12.34 | |
| Relación de acoplamiento | % | 8,44% | 8,21% | 8,25% | 8,44% | 8,21% | 8,46% | 8,39% | 8,31% | 8,40% | 8,14% | 8,35% | 8,39% | |
| PDL | dB | ≤0.25 | ||||||||||||
| Direccional | dB | ≥55 | ||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||
| Longitud de fibra | metro | 1 | ||||||||||||
| Dimensión | milímetro | 100 ¢×80×10 | ||||||||||||
| Tipo de fibra | Corning SMF-28e,9/125,3,0m | |||||||||||||
| conector | SC/APC | |||||||||||||
Información del paquete
| Configuración | 1x12 |
| tipo de conector | SC LC FC/UPC/APC ST |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Dimensiones del paquete | 100*80*10mm |

Nuestros servicios:
__________________________________________________________
una.Fabricante profesional, 100% probado por más de 3 veces.
b.Clientes soluciones en días, no semanas.
C.Cálidos servicios con esmeradas atenciones.
d.Puede proporcionar su consulta específica dentro de las 24 horas.
mi.Ahorre mucho costo, brinde más beneficios para que el cliente amplíe el negocio.
F.Tenemos 12 años de experiencia en este campo. Somos el proveedor profesional en el que puede confiar.
CONTÁCTENOS
Aproveche nuestro conocimiento y experiencia inigualable, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVÍANOS UN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+8613509645699
CORREO ELECTRÓNICO
RECOMENDADO
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.