|
Gedetailleerde informatie: |
|||
| Golflengte: | 1310 of 1550 | Type: | 1x12 |
|---|---|---|---|
| Splitserverhouding: | 50/50 | Aansluiting: | SC/APC |
| Pakket: | 3,0 mm | Sollicitatie: | FTTH FTTB FTTX-netwerk |
| Productnaam: | FBT 1*12 ABS | Maat: | 100×80×10 mm |
| Hoog licht: | glasvezel splitter,wdm-apparatuur |
||
FBT 1×12 Vezeloptische koppeling WDM SC/APC 1310 of 1550 Splitter 50/50 ABS 1*12
Onze onderneming biedt zowel boom als ster type inline koppelingen/splitters. Ze bieden een betrouwbare oplossing om signalen te splitsen/combineren. De splitsingsverhouding varieert van 1x2 tot 1x32 poorten voor boomkoppelingen en van 2x2 tot 2x32 voor sterkoppelingen. Verkrijgbaar in vensters met enkele, dubbele en drievoudige golflengte (1310/1490/1550nm).
Glasvezel FBT-koppeling is een optisch apparaat dat stroom van optische vezels combineert of splitst. Optische splitter verdeelt licht van een enkele vezel in twee of meer vezelkanalen. Het beschikt over een klein formaat, hoge betrouwbaarheid, goedkope kosten en goede kanaal-naar-kanaal-uniformiteit, en wordt veel gebruikt in PON-netwerken om optische signaalstroomsplitsing te realiseren.
Functies:
Toepassingen:
Specificaties:
| Single Window Koppeling Testrapport | ||||||||||||||
| S/N: | 190630027 | |||||||||||||
| TYPE | 1550nm -FBT -1×12 | |||||||||||||
| Testgolflengte | nm | 1510~1590 | ||||||||||||
| Koppelingsverhouding: | Gelijkwaardig | |||||||||||||
| UitPut | 1550nm | |||||||||||||
| Uit1 | Uit2 | Uit3 | Uit4 | Uit5 | Uit6 | Uit7 | Uit8 | Uit9 | Uit10 | Uit11 | Uit12 | |||
| Invoegverlies | dB | 12.31 | 12.43 | 12.41 | 12.31 | 12.43 | 12.30 uur | 12.34 | 12.38 | 12.33 | 12.47 | 12.36 | 12.34 | |
| Koppelingsverhouding: | % | 8,44% | 8,21% | 8,25% | 8,44% | 8,21% | 8,46% | 8,39% | 8,31% | 8,40% | 8,14% | 8,35% | 8,39% | |
| PDL | dB | ≤0,25 | ||||||||||||
| directioneel | dB | ≥55 | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur: | ℃ | -20~+70 | ||||||||||||
| Bewaar temperatuur | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||
| Vezellengte: | m | 1 | ||||||||||||
| Dimensie | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||||
| Vezeltype: | Corning SMF-28e,9/125,3.0m | |||||||||||||
| Connector | SC/APC | |||||||||||||
Pakketinformatie:
| Configuratie | 1x12 |
| Connectortype: | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Vezeltype: | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| pakketafmetingen | 100*80*10mm |

Onze diensten:
____________________________________________________________
a.Professionele fabrikant, meer dan 3 keer 100% getest.
b.Oplossingen van klanten in dagen, niet weken.
c.Warme diensten met zorgvuldige attenties.
d.Kan uw specifieke vraag binnen 24 uur verstrekken.
e.Bespaar veel kosten, breng meer voordelen voor de klant om zaken uit te breiden.
f.We hebben 12 jaar ervaring op dit gebied. Wij zijn de professionele leverancier die u kunt vertrouwen.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ongeëvenaarde kennis en ervaring, wij bieden u de beste maatwerkservice.
STUUR ONS EEN BERICHT
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
AANBEVOLEN
Ze worden allemaal geproduceerd volgens de strengste internationale normen. Onze producten zijn zeer gewild op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.
Tegenwoordig exporteren ze op grote schaal naar 200 landen.