Informazioni dettagliate |
|||
Lunghezza d'onda: | 1310 o 1550 | Tipo: | 1x12 |
---|---|---|---|
Rapporto di divisione: | 50/50 | Connettore: | SC/APC |
Pacchetto: | 3,0 mm | Applicazione: | FTTH FTTB Rete FTTX |
Nome del prodotto: | FBT 1*12 ABS | Dimensione: | 100×80×10 mm |
Evidenziare: | divisore in fibra ottica,attrezzatura wdm |
FBT 1×Accoppiatore ottico a 12 fibre WDM SC/APC 1310 o 1550 Splitter 50/50 ABS 1*12
La nostra azienda offre sia albero che stella ttipo accoppiatori/splitter in linea. Forniscono una soluzione affidabile per dividere/combinare i segnali. Il rapporto di divisione varia da 1x2 a 1x32 porte per accoppiatori ad albero e da 2x2 fino a 2x32 per accoppiatori a stella. Disponibile in finestre di lunghezza d'onda singola, doppia e tripla (1310/1490/1550 nm).
Accoppiatore FBT in fibra ottica è un dispositivo ottico che combina o divide la potenza dalle fibre ottiche. Lo splitter ottico divide la luce da una singola fibra in due o più canali in fibra. È caratterizzato da dimensioni ridotte, alta affidabilità, costi economici e buona uniformità da canale a canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Specifiche
Rapporto di prova dell'accoppiatore a finestra singola | ||||||||||||||
S/N: | 190630027 | |||||||||||||
GENERE | 1550 nm -FBT -1×12 | |||||||||||||
Prova la lunghezza d'onda | nm | 1510~1590 | ||||||||||||
Rapporto di accoppiamento | Pari | |||||||||||||
Produzione | 1550 nm | |||||||||||||
Fuori1 | Fuori2 | Fuori3 | Fuori4 | Fuori5 | Fuori6 | Fuori7 | Fuori8 | Fuori9 | Fuori10 | Fuori11 | Fuori12 | |||
Perdita di inserzione | dB | 12.31 | 12.43 | 12.41 | 12.31 | 12.43 | 12.30 | 12.34 | 12.38 | 12.33 | 12.47 | 12.36 | 12.34 | |
Rapporto di accoppiamento | % | 8,44% | 8,21% | 8,25% | 8,44% | 8,21% | 8,46% | 8,39% | 8,31% | 8,40% | 8,14% | 8,35% | 8,39% | |
PDL | dB | ≤0,25 | ||||||||||||
Direzionale | dB | ≥55 | ||||||||||||
temperatura di esercizio | ℃ | -20~+70 | ||||||||||||
Temperatura di conservazione | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||
Lunghezza della fibra | m | 1 | ||||||||||||
Dimensione | mm | ¢100×80×10 | ||||||||||||
Tipo di fibra | Corning SMF-28e,9/125,3.0m | |||||||||||||
Connettore | SC/APC |
Informazioni sul pacchetto
Configurazione | 1x12 |
Tipo di connettore | SC LC FC /UPC /APC ST |
Tipo di fibra | Corning SMF-28e 0,9 mm |
Dimensioni della confezione | 100*80*10 mm |
I nostri servizi:
___________________________________________________________
un.Produttore professionale, testato al 100% per più di 3 volte.
b.Soluzioni per i clienti in giorni, non settimane.
c.Calorosamente servizi con attente attenzioni.
d.Può fornire la tua richiesta specifica entro 24 ore.
e.Risparmia molto sui costi, porta più vantaggi ai clienti per espandere il business.
f.Abbiamo 12 anni di esperienza in questo campo. Siamo il fornitore professionale di cui ti puoi fidare.
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
MANDACI UN MESSAGGIO
HOTLINE
0086 136824722227
E-MAIL
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto favore da entrambi i mercati nazionali ed esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 200 paesi.