|
Informations détaillées |
|||
| Longueur d'onde : | 1310 ou 1550 | Taper: | 1x12 |
|---|---|---|---|
| Rapport de séparation : | 50/50 | Connecteur : | SC/APC |
| Forfait: | 3,0 mm | Application: | Réseau FTTH FTTB FTTX |
| Nom du produit : | FBT 1*12 ABS | Taille: | 100×80×10 mm |
| Souligner: | diviseur de fibre optique,équipement wdm |
||
FBT 1×12 coupleur fibre optique WDM SC/APC 1310 ou 1550 Répartiteur 50/50 ABS 1*12
Notre compagnie offre à la fois l'arbre et l'étoile type coupleurs/répartiteurs en ligne. Ils fournissent une solution fiable pour diviser/combiner les signaux. Le rapport de division va de 1x2 à 1x32 ports pour les coupleurs en arbre, et de 2x2 à 2x32 pour les coupleurs en étoile. Disponible en fenêtres de longueur d'onde simple, double et triple (1310/1490/1550nm).
Coupleur fibre optique FBT est un dispositif optique qui combine ou divise la puissance des fibres optiques. Le séparateur optique divise la lumière d'une seule fibre en deux ou plusieurs canaux de fibre. Il présente une petite taille, une fiabilité élevée, un coût bon marché et une bonne uniformité de canal à canal, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la division de puissance du signal optique.
Traits:
Applications:
Caractéristiques
| Rapport de test du coupleur à guichet unique | ||||||||||||||
| Numéro de série : | 190630027 | |||||||||||||
| TAPER | 1550nm -FBT -1×12 | |||||||||||||
| Longueur d'onde d'essai | nm | 1510~1590 | ||||||||||||
| Rapport de couplage | Égal | |||||||||||||
| Production | 1550nm | |||||||||||||
| Sortie1 | Sortie2 | Out3 | Out4 | Out5 | Out6 | Out7 | Out8 | Out9 | Out10 | Out11 | Out12 | |||
| Perte d'insertion | dB | 12.31 | 12h43 | 12h41 | 12.31 | 12h43 | 12h30 | 12.34 | 12h38 | 12h33 | 12h47 | 12.36 | 12.34 | |
| Rapport de couplage | % | 8,44% | 8,21% | 8,25 % | 8,44% | 8,21 % | 8,46 % | 8,39% | 8,31% | 8,40% | 8,14 % | 8,35% | 8,39 % | |
| LPD | dB | ≤0,25 | ||||||||||||
| Directionnel | dB | ≥55 | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+70 | ||||||||||||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||||||||||||
| Longueur de fibre | m | 1 | ||||||||||||
| Dimension | millimètre | ¢100×80×dix | ||||||||||||
| Type de fibre | Corning SMF-28e, 9/125, 3,0 m | |||||||||||||
| Connecteur | SC/APC | |||||||||||||
Informations sur le paquet
| Configuration | 1x12 |
| Type de connecteur | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Type de fibre | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Dimensions du colis | 100*80*10mm |

Nos services:
___________________________________________________________
un.Fabricant professionnel, testé à 100% plus de 3 fois.
b.Solutions clients en jours, pas en semaines.
c.Des services chaleureux avec des attentions soignées.
ré.Peut fournir votre demande spécifique dans les 24 heures.
e.Économisez beaucoup de coûts, apportez plus d'avantages au client pour développer ses activités.
F.Nous avons 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel auquel vous pouvez faire confiance.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
HOTLINE
+8613509645699
E-MAIL
RECOMMANDÉ
Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, nos produits sont appréciés tant sur le marché national qu'international.
Ils exportent désormais largement dans 200 pays.